| 发布单位:北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 对以下公示名单所列家庭有异议,请如实向区住房保障部门反映 联系电话:010-69642455(工作日8:30-12:00,13:00-17:30,公示期内有效) 地址:北京市怀柔区青春路48号 公示日期:2025年10月19日-2025年11月18日,公示结束后本公示不再面向社会发布 此公示信息禁止转载或链接。 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 公租房资格备案编号 | 市场租房补贴资格备案编号 | 系统发放金额 | 提档后市场租金补贴标准 | 月缴纳租金 | 区财政发放金额 | 备注 |
| 1 | 鲁艺 | GX162300181 | ZB162300769 | 1500 | 1800 | 2200 | 300 | |
| 2 | 藏旭 | GX161800120 | ZB162400247 | 1140 | 1320 | 2000 | 180 | |
| 3 | 于海军 | GX161700188 | ZB162400001 | 1140 | 1320 | 2000 | 180 | |
| 4 | 亢洪亮 | GX162400022 | ZB091600026 | 1500 | 1680 | 2000 | 180 | |
| 5 | 韩亚清 | GX162100116 | ZB162101056 | 1140 | 1320 | 2500 | 180 | |
| 6 | 段连生 | GX162300148 | ZB162200485 | 1140 | 1320 | 1800 | 180 | |
| 7 | 柴希彪 | GX161900185 | ZB162200257 | 1140 | 1320 | 2500 | 180 | |
| 8 | 邢政 | GX162400064 | ZB162200134 | 1320 | 1500 | 1500 | 180 | |
| 9 | 梁梓浩 | GX162400052 | ZB162400208 | 1140 | 1320 | 2500 | 180 | |
| 10 | 袁姊怡 | GX162500018 | ZB162500047 | 1140 | 1320 | 2000 | 180 | |
| 11 | 殷艳娟 | GX162400041 | ZB162400163 | 1500 | 1800 | 2000 | 300 | |
| 12 | 黄如涛 | GX161900104 | ZB162100150 | 960 | 1140 | 2500 | 180 | |
| 13 | 张金平 | GX161800145 | ZB162100814 | 1500 | 1800 | 2083 | 300 | |
| 14 | 陈明 | GX162300211 | ZB162300862 | 1140 | 1320 | 1800 | 180 | |
| 15 | 王秀文 | GX162200087 | ZB162200398 | 1140 | 1320 | 3500 | 180 | |
| 16 | 王淑媛 | GX162100168 | ZB162101400 | 1320 | 1500 | 2500 | 180 | |
| 17 | 于占国 | GX162200132 | ZB162100774 | 960 | 1140 | 2100 | 180 | |
| 18 | 邹生祥 | GX161800336 | ZB162100782 | 960 | 1140 | 1500 | 180 | |
| 19 | 张志清 | GX161900195 | ZB162100239 | 1140 | 1320 | 3000 | 180 | |
| 20 | 韩如英 | GX162200041 | ZB162200230 | 1500 | 1680 | 2700 | 180 | |
| 21 | 范文刚 | GX161600233 | ZB162200279 | 1140 | 1320 | 1500 | 180 | |
| 22 | 田桂荣 | GX161800315 | ZB162100409 | 1140 | 1320 | 2000 | 180 | |
| 23 | 陈桂连 | GX161900003 | ZB162100538 | 780 | 960 | 1000 | 180 | |
| 24 | 刘凤清 | GX162100032 | ZB162100184 | 1140 | 1320 | 2000 | 180 | |
| 25 | 高秀苹 | GX161900193 | ZB162100549 | 780 | 960 | 3000 | 180 | |
| 26 | 彭明云 | GX161800287 | ZB162000414 | 960 | 1140 | 2000 | 180 | |
| 27 | 沈文国 | GX161800181 | ZB162100216 | 960 | 1140 | 2000 | 180 | |
| 28 | 黄守成 | GX162200033 | ZB162100061 | 960 | 1140 | 3000 | 180 | |
| 29 | 赵景桂 | GX161900117 | ZB162100922 | 780 | 960 | 1667 | 180 | |
| 30 | 郭长春 | GX161600163 | ZB162101043 | 780 | 960 | 1500 | 180 | |
| 31 | 西秀珍 | GX162000072 | ZB162000287 | 960 | 1140 | 2600 | 180 | |
| 32 | 王桂云 | GX162400055 | ZB162400214 | 1140 | 1320 | 2000 | 180 | |
| 33 | 王存志 | GX162100059 | ZB162100136 | 1800 | 2100 | 2300 | 300 | |
| 34 | 于占凤 | GX162200088 | ZB162200412 | 1140 | 1320 | 1500 | 180 | |
| 35 | 杜桂银 | GX162200034 | ZB162200195 | 960 | 1140 | 2000 | 180 | |
| 36 | 孙秀凤 | GX162500033 | ZB162300580 | 600 | 780 | 2000 | 180 | |
| 37 | 常秀云 | GX161700299 | ZB162100229 | 1140 | 1320 | 2000 | 180 | |
| 38 | 王自顺 | GX161600141 | ZB161600033 | 1140 | 1320 | 2000 | 180 | |
| 39 | 于淑玲 | GX161500820 | ZB162000382 | 960 | 1140 | 1700 | 180 | |
| 40 | 杨井田 | GX162000040 | ZB162100230 | 1140 | 1320 | 2000 | 180 | |
| 41 | 郭福伶 | GX162100131 | ZB162101143 | 1140 | 1320 | 2200 | 180 | |
| 42 | 常显金 | GX161400398 | ZB162100689 | 1500 | 1800 | 2400 | 300 | |
| 43 | 李少连 | GX161600016 | ZB162100589 | 960 | 1140 | 2600 | 180 | |
| 44 | 田振玉 | GX162500046 | ZB162200040 | 1500 | 1680 | 3000 | 180 | |
| 45 | 彭玉华 | GX162100036 | ZB162000119 | 1140 | 1320 | 2200 | 180 | |
| 46 | 沈文君 | GX161800121 | ZB162200311 | 1140 | 1320 | 2200 | 180 | |
| 47 | 李建敏 | GX162400016 | ZB162400012 | 1140 | 1320 | 2600 | 180 | |
| 48 | 王仕翠 | GX162000085 | ZB162100746 | 600 | 780 | 2000 | 180 | |
| 49 | 李玉珍 | GX161700186 | ZB162300797 | 1140 | 1320 | 2100 | 180 | |
| 50 | 张学芬 | GX162300159 | ZB162400249 | 780 | 960 | 1000 | 180 | |
| 51 | 杨建忠 | GX161800066 | ZB162100428 | 600 | 780 | 2100 | 180 | |
| 52 | 王兴香 | GX162000163 | ZB162000192 | 1320 | 1500 | 2200 | 180 | |
| 53 | 沈文娥 | GX161900085 | ZB161900003 | 960 | 1140 | 1500 | 180 | |
| 54 | 曹远新 | GX162100086 | ZB162100686 | 1140 | 1320 | 2000 | 180 | |
| 55 | 唐美霞 | GX162400045 | ZB162400177 | 960 | 1140 | 2200 | 180 | |
| 56 | 李鼎珠 | GX161700390 | ZB162100463 | 780 | 960 | 2500 | 180 | |
| 57 | 郭书玲 | GX162000048 | ZB162000253 | 1140 | 1320 | 2000 | 180 | |
| 58 | 孙九华 | GX162500009 | ZB162100578 | 960 | 1140 | 2700 | 180 | |
| 59 | 彭玉凤 | GX162200079 | ZB162200379 | 960 | 1140 | 2000 | 180 | |
| 60 | 李天华 | GX161600232 | ZB162100244 | 1140 | 1320 | 1500 | 180 | |
| 61 | 石振海 | GX162100115 | ZB162101045 | 1140 | 1320 | 3000 | 180 | |
| 62 | 李佳 | GX162000169 | ZB162300700 | 1140 | 1320 | 2100 | 180 | |
| 63 | 王小江 | GLH161300242 | ZB162400092 | 1320 | 1500 | 3000 | 180 | |
| 64 | 魏秀英 | GX162000119 | ZB162000363 | 960 | 1140 | 2300 | 180 | |
| 65 | 孟顺兰 | GX161400353 | ZB162100011 | 960 | 1140 | 2300 | 180 | |
| 66 | 王建勋 | GX162300199 | ZB162300820 | 1140 | 1320 | 1700 | 180 | |
| 67 | 张桂芝 | GX162400049 | ZB162400198 | 780 | 960 | 2200 | 180 | |
| 68 | 刘常连 | GX162300197 | ZB162300821 | 1140 | 1320 | 2000 | 180 | |
| 69 | 戴连友 | GX162400083 | ZB162400264 | 1140 | 1320 | 2300 | 180 | |
| 70 | 张淑艳 | GX161400835 | ZB162100928 | 960 | 1140 | 2000 | 180 | |
| 71 | 朱海兵 | GX161800056 | ZB162100731 | 1500 | 1680 | 2300 | 180 | |
| 72 | 王建廷 | GX161700028 | ZB162100373 | 1140 | 1320 | 2000 | 180 | |
| 73 | 王刚 | GX162000083 | ZB162100582 | 1140 | 1320 | 3000 | 180 | |
| 74 | 王连军 | GX162500032 | ZB162500069 | 1140 | 1320 | 2200 | 180 | |
| 75 | 胡浩 | GX162100045 | ZB162100550 | 1500 | 1680 | 2500 | 180 | |
| 76 | 彭秀丽 | GX161500883 | ZB162100754 | 1500 | 1800 | 3300 | 300 | |
| 77 | 刘玉兰 | GX162100007 | ZB162100041 | 1140 | 1320 | 2500 | 180 | |
| 78 | 常文秀 | GX162100122 | ZB162101079 | 1140 | 1320 | 2000 | 180 | |
| 79 | 梁淑霞 | GX161900087 | ZB162000297 | 1320 | 1500 | 2000 | 180 | |
| 80 | 王志强 | GX161600206 | ZB162101327 | 1140 | 1320 | 2800 | 180 | |
| 81 | 田玉川 | GX162100142 | ZB162101209 | 1500 | 1680 | 3000 | 180 | |
| 82 | 于瑞芹 | GX161600287 | ZB162100740 | 1140 | 1320 | 3000 | 180 | |
| 83 | 姜文军 | GX161500843 | ZB162100807 | 1140 | 1320 | 2000 | 180 | |
| 84 | 孙焕平 | GX162000094 | ZB162100573 | 780 | 960 | 2500 | 180 | |
| 85 | 崔东方 | GX162500014 | ZB162500037 | 1140 | 1320 | 3000 | 180 | |
| 86 | 钟颖 | GX161400670 | ZB162100984 | 780 | 960 | 1666.67 | 180 | |
| 87 | 黄东生 | GX161700079 | ZB162200493 | 1140 | 1320 | 2000 | 180 | |
| 88 | 方元财 | GX161900043 | ZB162500007 | 1140 | 1320 | 2200 | 180 | |
| 89 | 苏建涛 | GX162400068 | ZB162300767 | 1320 | 1500 | 2000 | 180 | |
| 90 | 杨秀琴 | GX161500085 | ZB162100541 | 960 | 1140 | 2000 | 180 | |
| 91 | 孙淑侠 | GX161400702 | ZB162000334 | 1140 | 1320 | 2000 | 180 | |
| 92 | 陈金花 | GX161400492 | ZB162100348 | 1500 | 1800 | 2333.33 | 300 | |
| 93 | 于尊侠 | GX161500203 | ZB161600015 | 1500 | 1800 | 2000 | 300 | |
| 94 | 常秀芬 | GX162200114 | ZB162300664 | 1140 | 1320 | 2000 | 180 | |
| 95 | 张立学 | GX161900025 | ZB162100473 | 1140 | 1320 | 2000 | 180 | |
| 96 | 李春明 | GX162500042 | ZB162500009 | 780 | 960 | 2500 | 180 | |
| 97 | 孙保国 | GX161600153 | ZB162100663 | 780 | 960 | 3000 | 180 | |
| 98 | 崔利民 | GX162100095 | ZB162100804 | 1140 | 1320 | 3000 | 180 | |
| 99 | 华双国 | GX162200123 | ZB162100223 | 1500 | 1800 | 2000 | 300 | |
| 100 | 白继峰 | GX162300213 | ZB162300880 | 780 | 960 | 2000 | 180 | |
| 101 | 于凤芹 | GX161500935 | ZB162100795 | 780 | 960 | 2000 | 180 | |
| 102 | 张金玲 | GX161400249 | ZB162300836 | 780 | 960 | 2800 | 180 | |
| 103 | 解燕冰 | GX161800286 | ZB162100641 | 780 | 960 | 1600 | 180 | |
| 104 | 常显敏 | GX161700103 | ZB162100628 | 1140 | 1320 | 2500 | 180 | |
| 105 | 韩桂英 | GX162400066 | ZB162400239 | 1140 | 1320 | 1600 | 180 | |
| 106 | 李秀茹 | GX161900179 | ZB162100992 | 1140 | 1320 | 5000 | 180 | |
| 107 | 孙洪兵 | GX162100125 | ZB162101113 | 1500 | 1680 | 2000 | 180 | |
| 108 | 刘会静 | GX162000155 | ZB162000131 | 1140 | 1320 | 2300 | 180 | |
| 109 | 许雅欣 | GX162100062 | ZB162101021 | 960 | 1140 | 1800 | 180 | |
| 110 | 孙敬 | GX162200105 | ZB162200458 | 1500 | 1800 | 2500 | 300 | |
| 111 | 王学军 | GX161600137 | ZB162100163 | 1140 | 1320 | 1600 | 180 | |
| 112 | 龚玉民 | GX162300207 | ZB162300742 | 1500 | 1800 | 2000 | 300 | |
| 113 | 卢国全 | GX162400008 | ZB162300837 | 600 | 780 | 2000 | 180 | |
| 114 | 邢彩霞 | GX162200062 | ZB162200004 | 1500 | 1680 | 2600 | 180 | |
| 115 | 郇玉瑞 | GX161700304 | ZB161900006 | 1200 | 1500 | 2200 | 300 | |
| 116 | 张贺林 | GX162200128 | ZB162200545 | 1500 | 1680 | 2400 | 180 | |
| 117 | 侯玉春 | GX161700167 | ZB162300808 | 1140 | 1320 | 3000 | 180 | |
| 118 | 张玉泉 | GX162100008 | ZB162100042 | 1500 | 1680 | 2000 | 180 | |
| 119 | 张永艳 | GX161700205 | ZB161800009 | 780 | 960 | 2500 | 180 | |
| 120 | 孙金华 | GX161400286 | ZB162100529 | 1500 | 1800 | 2500 | 300 | |
| 121 | 王克珍 | GX161600128 | ZB162200247 | 1140 | 1320 | 2000 | 180 | |
| 122 | 姜桂玲 | GX162200029 | ZB162200448 | 1140 | 1320 | 1800 | 180 | |
| 123 | 崔文仕 | GX161700228 | ZB161800011 | 1500 | 1800 | 4100 | 300 | |
| 124 | 王秀梅 | GX162000115 | ZB162000399 | 1140 | 1320 | 2800 | 180 | |
| 125 | 雷学文 | GX161700387 | ZB162300834 | 780 | 960 | 2700 | 180 | |
| 126 | 王晓军 | GX161700098 | ZB162100823 | 1320 | 1500 | 1700 | 180 | |
| 127 | 穆彦平 | GX162400031 | ZB162000265 | 1500 | 1800 | 2200 | 300 | |
| 128 | 靳海英 | GX161900139 | ZB162100153 | 960 | 1140 | 2000 | 180 | |
| 129 | 高建国 | GX162400080 | ZB162400270 | 1500 | 1800 | 2100 | 300 | |
| 130 | 王军娥 | GX161700075 | ZB162100827 | 1140 | 1320 | 2500 | 180 | |
| 131 | 于秀华 | GX162300186 | ZB162300787 | 1500 | 1800 | 2300 | 300 | |
| 132 | 郑海燕 | GX161900007 | ZB162100656 | 1500 | 1800 | 2800 | 300 | |
| 133 | 陈文霞 | GX161900141 | ZB162100906 | 960 | 1140 | 3000 | 180 | |
| 134 | 李丽华 | GX162000011 | ZB162100209 | 1140 | 1320 | 1500 | 180 | |
| 135 | 张国江 | GX161400786 | ZB162100884 | 1140 | 1320 | 3000 | 180 | |
| 136 | 张海娟 | GX161400440 | ZB162100752 | 1140 | 1320 | 2600 | 180 | |
| 137 | 靳福刚 | GX161700110 | ZB162101382 | 960 | 1140 | 2000 | 180 | |
| 138 | 张伟 | GX162200104 | ZB161800012 | 1500 | 1800 | 2500 | 300 | |
| 139 | 杨棕尧 | GX162400065 | ZB162400236 | 1140 | 1320 | 2300 | 180 | |
| 140 | 崔桂玲 | GX162100094 | ZB162100802 | 1500 | 1800 | 2400 | 300 | |
| 141 | 陈剑蕊 | GX162100013 | ZB162100918 | 2100 | 2400 | 2500 | 300 | |
| 142 | 肖玲 | GX161900189 | ZB162101378 | 1500 | 1800 | 2800 | 300 | |
| 143 | 王凤国 | GX161800060 | ZB162100709 | 2100 | 2400 | 3000 | 300 | |
| 144 | 司颖 | GX162100093 | ZB162100779 | 1140 | 1320 | 2300 | 180 | |
| 145 | 吴林芳 | GX161300372 | ZB162200098 | 1500 | 1800 | 2500 | 300 | |
| 146 | 赵长春 | GX162000143 | ZB162100200 | 1800 | 2100 | 2200 | 300 | |
| 147 | 刘士全 | GX161500076 | ZB162100270 | 1140 | 1320 | 2500 | 180 | |
| 148 | 于海凤 | GX162400032 | ZB162400121 | 1320 | 1500 | 2200 | 180 | |
| 149 | 董鑫鑫 | GX162300152 | ZB162300653 | 2100 | 2400 | 2200 | 100 | |
| 150 | 张征岩 | GX162500004 | ZB162000252 | 1500 | 1800 | 2200 | 300 | |
| 151 | 付瑞彬 | GX162500031 | ZB162300852 | 1500 | 1800 | 2100 | 300 | |
| 152 | 李海峰 | GX161500229 | ZB162101228 | 1500 | 1800 | 1800 | 300 | |
| 153 | 崔海涛 | GX162500022 | ZB162101204 | 960 | 1140 | 3000 | 180 | |
| 154 | 陈海芹 | GX162400018 | ZB162400081 | 1140 | 1320 | 2000 | 180 | |
| 155 | 许椿茸 | GX161400776 | ZB162100401 | 1140 | 1320 | 2000 | 180 | |
| 156 | 于福旺 | GX161900009 | ZB162101068 | 1500 | 1800 | 2500 | 300 | |
| 157 | 邓曙光 | GX161700094 | ZB162101130 | 1800 | 2100 | 2000 | 200 | |
| 158 | 宋兰洲 | GX162000109 | ZB162100696 | 1500 | 1800 | 2500 | 300 | |
| 159 | 石海燕 | GX162100102 | ZB162100291 | 1500 | 1800 | 2000 | 300 | |
| 160 | 邵彦杰 | GX162200014 | ZB162200298 | 1800 | 2100 | 2100 | 300 | |
| 161 | 吴星慧 | GX162000098 | ZB162100579 | 1140 | 1320 | 4000 | 180 | |
| 162 | 彭海涛 | GX161400955 | ZB162100604 | 1500 | 1800 | 3000 | 300 | |
| 163 | 刘新 | GX161500026 | ZB162000078 | 1800 | 2100 | 2500 | 300 | |
| 164 | 高海燕 | GX161800323 | ZB162101065 | 1140 | 1320 | 2000 | 180 | |
| 165 | 于福强 | GX161900068 | ZB162100944 | 1500 | 1800 | 2300 | 300 | |
| 166 | 许长利 | GX161400719 | ZB162100945 | 1140 | 1320 | 2500 | 180 | |
| 167 | 王楠 | GX161700468 | ZB162101012 | 1500 | 1800 | 2500 | 300 | |
| 168 | 常清晨 | GX161400903 | ZB162100715 | 1500 | 1800 | 2300 | 300 | |
| 169 | 张宏伟 | GX161900188 | ZB162100837 | 1140 | 1320 | 2800 | 180 | |
| 170 | 陈晓波 | GX161700124 | ZB161700012 | 1140 | 1320 | 2500 | 180 | |
| 171 | 齐雪芹 | GX161400946 | ZB162200478 | 780 | 960 | 2500 | 180 | |
| 172 | 朱佳 | GX162400088 | ZB162300640 | 1140 | 1320 | 2600 | 180 | |
| 173 | 任建利 | GX162000138 | ZB162000259 | 2100 | 2400 | 2300 | 200 | |
| 174 | 钟秋霞 | GX162000091 | ZB162100315 | 1500 | 1680 | 2100 | 180 | |
| 175 | 刘晓菊 | GX161400340 | ZB162000309 | 1500 | 1800 | 2000 | 300 | |
| 176 | 卢伟 | GX162000144 | ZB162000281 | 1500 | 1800 | 2200 | 300 | |
| 177 | 万国华 | GX162200027 | ZB162100655 | 1500 | 1800 | 2000 | 300 | |
| 178 | 邢茹诗 | GX162400007 | ZB162400031 | 1500 | 1680 | 2000 | 180 | |
| 179 | 肖夏 | GX161600223 | ZB162100358 | 1140 | 1320 | 3000 | 180 | |
| 180 | 谭玉雨 | GX162200076 | ZB162200034 | 1140 | 1320 | 1666.66 | 180 | |
| 181 | 曹玉环 | GX162000070 | ZB162100233 | 1500 | 1800 | 2600 | 300 | |
| 182 | 程宝贵 | GX162300191 | ZB162300705 | 1500 | 1680 | 2500 | 180 | |
| 183 | 杜新奇 | GX161700263 | ZB162000057 | 1200 | 1500 | 2300 | 300 | |
| 184 | 曹嵌 | GX161700175 | ZB162100721 | 1140 | 1320 | 2300 | 180 | |
| 185 | 杨坡 | GX162400014 | ZB162400067 | 1500 | 1800 | 2500 | 300 | |
| 186 | 石颜锁 | GX161400785 | ZB162100801 | 1500 | 1800 | 2100 | 300 | |
| 187 | 马建春 | GX161600159 | ZB162300833 | 1500 | 1800 | 1700 | 200 | |
| 188 | 李纳 | GX161800026 | ZB162100366 | 1500 | 1680 | 3000 | 180 | |
| 189 | 于丽萍 | GX161400431 | ZB162100502 | 780 | 960 | 2000 | 180 | |
| 190 | 李金柱 | GX161500836 | ZB162000160 | 1500 | 1800 | 2300 | 300 | |
| 191 | 刘杨 | GX162200047 | ZB162200250 | 1500 | 1800 | 2000 | 300 | |
| 192 | 尹娟娟 | GX162100019 | ZB162100435 | 1800 | 2100 | 2500 | 300 | |
| 193 | 杨振波 | GX162200082 | ZB162200382 | 1140 | 1320 | 2600 | 180 | |
| 194 | 杨莹 | GX162400089 | ZB162400272 | 1500 | 1800 | 2500 | 300 | |
| 195 | 刘春燕 | GX162200037 | ZB162200203 | 780 | 960 | 2500 | 180 | |
| 196 | 王纳 | GX162300168 | ZB162200406 | 1500 | 1800 | 2250 | 300 | |
| 197 | 田雨鑫 | GX162100141 | ZB162101240 | 1140 | 1320 | 2000 | 180 | |
| 198 | 韩连臣 | GX161900098 | ZB162100885 | 1500 | 1800 | 2100 | 300 | |
| 199 | 王全立 | GX161600122 | ZB162100386 | 1500 | 1800 | 2200 | 300 | |
| 200 | 田振辉 | GX161400341 | ZB161800001 | 1500 | 1800 | 1800 | 300 | |
| 201 | 杨健 | GX161500253 | ZB162300890 | 1500 | 1800 | 2500 | 300 | |
| 202 | 蔡东升 | GX161600040 | ZB162200260 | 1140 | 1320 | 1500 | 180 | |
| 203 | 解芸 | GX161700411 | ZB162100413 | 1500 | 1800 | 2500 | 300 | |
| 204 | 任艳 | GX161400810 | ZB162101199 | 1500 | 1800 | 2800 | 300 | |
| 205 | 温丽丽 | GX161400981 | ZB162100028 | 1500 | 1800 | 1800 | 300 | |
| 206 | 王力 | GX161600156 | ZB162000344 | 1500 | 1800 | 1600 | 100 | |
| 207 | 李芳 | GX161400743 | ZB162100377 | 1500 | 1800 | 2200 | 300 | |
| 208 | 韩美娟 | GX162000035 | ZB162100024 | 960 | 1140 | 2100 | 180 | |
| 209 | 陆正一 | GX162400073 | ZB162300572 | 1500 | 1800 | 2500 | 300 | |
| 210 | 翟春霞 | GX162100167 | ZB162100567 | 1140 | 1320 | 2000 | 180 | |
| 211 | 王成龙 | GX161900080 | ZB162100770 | 1140 | 1320 | 2000 | 180 | |
| 212 | 常铁征 | GX161400610 | ZB162100247 | 1140 | 1320 | 2000 | 180 | |
| 213 | 方艳涛 | GX162000145 | ZB162100071 | 1800 | 2100 | 2500 | 300 | |
| 214 | 胡晓琪 | GX162100133 | ZB162101181 | 1500 | 1800 | 2500 | 300 | |
| 215 | 宋立虎 | GX161800232 | ZB162000066 | 1500 | 1800 | 2000 | 300 | |
| 216 | 王佳奇 | GX162000075 | ZB162200029 | 1500 | 1800 | 2200 | 300 | |
| 217 | 刘国华 | GX162400036 | ZB162101387 | 1500 | 1800 | 2300 | 300 | |
| 218 | 吕晓娜 | GX162200039 | ZB162300756 | 2100 | 2400 | 2500 | 300 | |
| 219 | 赵营 | GX161700230 | ZB162100117 | 1500 | 1800 | 2000 | 300 | |
| 220 | 陆艳辉 | GX161800019 | ZB162000104 | 1140 | 1320 | 2500 | 180 | |
| 221 | 刘亮 | GX161400100 | ZB162100829 | 1500 | 1800 | 2800 | 300 | |
| 222 | 姜晓璇 | GX162100156 | ZB162101320 | 960 | 1140 | 2300 | 180 | |
| 223 | 张艳杰 | GX162100159 | ZB162101334 | 780 | 960 | 2200 | 180 | |
| 224 | 孙永超 | GX161400794 | ZB162000452 | 1500 | 1800 | 2500 | 300 | |
| 225 | 刘晓佳 | GX161700047 | ZB162200380 | 1500 | 1800 | 2083 | 300 | |
| 226 | 韩雪 | GX161600241 | ZB162101337 | 1140 | 1320 | 2500 | 180 | |
| 227 | 赵颖 | GX162200007 | ZB162200048 | 1140 | 1320 | 2600 | 180 | |
| 228 | 刘莉 | GX161500077 | ZB162100811 | 1140 | 1320 | 2200 | 180 | |
| 229 | 崔译丹 | GX162100121 | ZB162101077 | 1320 | 1500 | 3000 | 180 | |
| 230 | 姜坤鹏 | GX161500047 | ZB162200219 | 1500 | 1800 | 2050 | 300 | |
| 231 | 张静 | GX161400370 | ZB162100317 | 1500 | 1800 | 3000 | 300 | |
| 232 | 谢文娟 | GX162400013 | ZB162101100 | 1500 | 1800 | 1680 | 180 | |
| 233 | 王晨光 | GX161400656 | ZB162100505 | 1140 | 1320 | 1200 | 60 | |
| 234 | 李阳 | GX161400954 | ZB162100286 | 1140 | 1320 | 1300 | 160 | |
| 235 | 梁文 | GX161500931 | ZB162100956 | 1500 | 1800 | 2500 | 300 | |
| 236 | 彭丽娟 | GX161700216 | ZB162200274 | 1500 | 1800 | 2000 | 300 | |
| 237 | 张慧 | GX161900158 | ZB162000128 | 1500 | 1800 | 2000 | 300 | |
| 238 | 邢远 | GX161600286 | ZB162300633 | 1140 | 1320 | 1800 | 180 | |
| 239 | 孙艳 | GX161400001 | ZB162100608 | 1500 | 1800 | 2500 | 300 | |
| 240 | 于小菲 | GX161400504 | ZB162100462 | 1500 | 1800 | 2500 | 300 | |
| 241 | 彭京川 | GX161500022 | ZB162100500 | 1500 | 1800 | 1800 | 300 | |
| 242 | 胡莹玉 | GX161600235 | ZB162100510 | 720 | 900 | 2300 | 180 | |
| 243 | 王海生 | GX162300147 | ZB162300632 | 1500 | 1800 | 2167 | 300 | |
| 244 | 李金明 | GX162300177 | ZB162300751 | 1500 | 1800 | 2000 | 300 | |
| 245 | 张小亮 | GX162000090 | ZB162300785 | 1500 | 1800 | 2500 | 300 | |
| 246 | 孙建 | GX162000171 | ZB162100238 | 720 | 900 | 2100 | 180 | |
| 247 | 崔向东 | GX161600244 | ZB162000148 | 1500 | 1800 | 2500 | 300 | |
| 248 | 徐海利 | GX161700268 | ZB162300685 | 1500 | 1800 | 2600 | 300 | |
| 249 | 邹薇 | GX161800169 | ZB162100769 | 1140 | 1320 | 2500 | 180 | |
| 250 | 罗金菊 | GX162200026 | ZB162200070 | 1140 | 1320 | 2000 | 180 | |
| 251 | 刘海洋 | GX161400708 | ZB162000060 | 1500 | 1800 | 1700 | 200 | |
| 252 | 杨磊 | GX162400058 | ZB162400220 | 2100 | 2400 | 3000 | 300 | |
| 253 | 王威 | GX161900144 | ZB162100354 | 1500 | 1800 | 2000 | 300 | |
| 254 | 堵晶晶 | GX161500825 | ZB162101082 | 1500 | 1800 | 2300 | 300 | |
| 255 | 李剑坡 | GX161700153 | ZB162101022 | 1500 | 1800 | 2200 | 300 | |
| 256 | 焦丽颖 | GX161400101 | ZB162500028 | 1500 | 1800 | 2000 | 300 | |
| 257 | 方霞 | GX162400054 | ZB162100819 | 1500 | 1800 | 3000 | 300 | |
| 258 | 温久剑 | GX161500816 | ZB162100630 | 1500 | 1800 | 1830 | 300 | |
| 259 | 赵立芝 | GX161600234 | ZB162300634 | 1140 | 1320 | 1800 | 180 | |
| 260 | 陈立娟 | GX162300164 | ZB162101384 | 1500 | 1800 | 2500 | 300 | |
| 261 | 阮金鹏 | GX161400307 | ZB162100831 | 1500 | 1800 | 2500 | 300 | |
| 262 | 于威 | GX162100080 | ZB162000305 | 1500 | 1800 | 2000 | 300 | |
| 263 | 李沅骏 | GX162000016 | ZB162400248 | 1140 | 1320 | 2900 | 180 | |
| 264 | 崔辉 | GX161600203 | ZB162100934 | 1200 | 1500 | 2500 | 300 | |
| 265 | 谢美娟 | GX161400875 | ZB162100616 | 1200 | 1500 | 2200 | 300 | |
| 266 | 郑英馨 | GX161400935 | ZB161600013 | 1320 | 1500 | 3000 | 180 | |
| 267 | 吴迪 | GX162100150 | ZB162100276 | 1500 | 1800 | 4500 | 300 | |
| 268 | 陈宁 | GX161900217 | ZB162400140 | 1140 | 1320 | 1400 | 180 | |
| 269 | 胡文颖 | GX162000058 | ZB162100585 | 780 | 960 | 2500 | 180 | |
| 270 | 唐卫鑫 | GX161500252 | ZB162400209 | 960 | 1140 | 2000 | 180 | |
| 271 | 王莹 | GX162100155 | ZB162101319 | 1140 | 1320 | 3000 | 180 | |
| 272 | 赵雅静 | GX162300178 | ZB162101084 | 1200 | 1500 | 3500 | 300 | |
| 273 | 鲍振华 | GX161900222 | ZB162100370 | 1500 | 1800 | 2000 | 300 | |
| 274 | 王乔 | GX162200022 | ZB162101010 | 960 | 1140 | 1800 | 180 | |
| 275 | 张春立 | GX162400003 | ZB162400018 | 1500 | 1800 | 2800 | 300 | |
| 276 | 寇建英 | GX161400856 | ZB162100241 | 1500 | 1800 | 2500 | 300 | |
| 277 | 邢雅娟 | GX161800035 | ZB162000166 | 1320 | 1500 | 2500 | 180 | |
| 278 | 张海新 | GX162200006 | ZB162100321 | 1500 | 1680 | 2300 | 180 | |
| 279 | 李春艳 | GX161500099 | ZB162100674 | 1500 | 1800 | 1833.33 | 300 | |
| 280 | 张蕊 | GX161500183 | ZB162100894 | 1500 | 1800 | 2400 | 300 | |
| 281 | 王仕华 | GX161400159 | ZB162101316 | 1500 | 1800 | 2200 | 300 | |
| 282 | 彭明学 | GX161800292 | ZB162101042 | 1500 | 1800 | 1800 | 300 | |
| 283 | 于兴华 | GX161900151 | ZB162100781 | 1500 | 1800 | 2000 | 300 | |
| 284 | 郭鹏飞 | GX162300176 | ZB162300747 | 1500 | 1680 | 3000 | 180 | |
| 285 | 常然 | GX161400758 | ZB161700026 | 1500 | 1800 | 1666 | 166 | |
