| 北京市怀柔区文化和旅游局2021年4季度双随机执法检查结果公示(10月13日至12月31日) | ||||||
| 序号 | 被检查单位或个人名称 | 检查时间 | 出具检查文书部门 | 执法文书编号 | 是否双随机 | 是否合格 |
| 1 | 北京万达国际电影城有限公司怀柔店 | 2021-12-28 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 342021001082 | 是 | 是 |
| 2 | 肖拜柱墓 | 2021-12-13 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 342021001067 | 是 | 是 |
| 3 | 北京时空驿站上网服务有限公司 | 2021-12-13 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 342021001080 | 是 | 是 |
| 4 | 渔阳城遗址 | 2021-12-13 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 342021001066 | 是 | 是 |
| 5 | 北京瑞得在线丰创纪上网服务有限公司 | 2021-12-13 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 342021001065 | 是 | 是 |
| 6 | 北京市康乐沃德上网服务有限公司 | 2021-12-10 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 342021001064 | 是 | 是 |
| 7 | 北京市天弘蓝色激情上网服务有限公司 | 2021-12-10 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 342021001063 | 是 | 是 |
| 8 | 北京糖果街商贸有限公司 | 2021-12-10 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 342021001062 | 是 | 是 |
| 9 | 北京怀北纸制品有限责任公司 | 2021-12-9 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 342021001061 | 是 | 是 |
| 10 | 北京佳联包装制品有限公司 | 2021-12-9 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 342021001059 | 是 | 是 |
| 11 | 北京润田金辉印刷有限公司 | 2021-12-8 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 342021001048 | 是 | 是 |
| 12 | 北京市怀柔新兴福利印刷厂 | 2021-12-8 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 342021001052 | 是 | 是 |
| 13 | 北京栖湖艺术团 | 2021-12-7 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 342021001039 | 是 | 是 |
| 14 | 北京网缘星空上网服务有限公司 | 2021-12-7 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 342021001042 | 是 | 是 |
| 15 | 北京裕丰龙上网服务有限公司 | 2021-12-7 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 342021001036 | 是 | 是 |
| 16 | 北京森宿教育咨询有限公司 | 2021-12-2 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 342021001015 | 是 | 是 |
| 17 | 北京恒润塑料制品有限公司 | 2021-12-7 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 342021001034 | 是 | 是 |
| 18 | 北京非同凡响文化发展有限公司 | 2021-12-2 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 342021001014 | 是 | 是 |
| 19 | 北京尚德正品建筑装饰工程有限公司 | 2021-12-2 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 342021001013 | 是 | 是 |
| 20 | 北京歌华有线电视网络股份有限公司怀柔分公司 | 2021-12-1 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 342021001002 | 是 | 是 |
| 21 | 北京圣泉山鸿源康旅游管理有限公司 | 2021-11-9 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 342021000887 | 是 | 是 |
| 22 | 乐音博雅教育咨询有限公司 | 2021-11-4 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 342021000876 | 是 | 是 |
| 23 | 北京昕世界艺术培训有限公司 | 2021-11-4 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 342021000875 | 是 | 是 |
| 24 | 卓桥艺考(北京)文化传播有限公司 | 2021-11-4 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 342021000874 | 是 | 是 |
| 25 | 北京传奇瑞丽电影城有限公司 | 2021-11-4 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 342021000868 | 是 | 是 |
| 26 | 北京爱思博乐文化传播有限公司 | 2021-10-31 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 342021000867 | 是 | 是 |
| 27 | 北京圣金添艺术培训有限公司 | 2021-10-31 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 342021000866 | 是 | 是 |
| 28 | 北京龙学教育科技有限公司 | 2021-10-31 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 342021000865 | 是 | 是 |
| 29 | 北京市迪鑫印刷厂 | 2021-10-27 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 342021000832 | 是 | 是 |
| 30 | 上海宝钢包装股份有限公司北京印铁分公司 | 2021-10-27 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 342021000833 | 是 | 是 |
| 31 | 北京市泰锐印刷有限责任公司 | 2021-10-27 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 342021000831 | 是 | 是 |
| 32 | 北京市白帆印务有限公司 | 2021-10-27 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 342021000830 | 是 | 是 |
| 33 | 北京稚慧花教育咨询有限公司 | 2021-10-26 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 342021000817 | 是 | 是 |
| 34 | 北京麦琪艺国际艺术传播有限公司 | 2021-10-26 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 342021000819 | 是 | 是 |
| 35 | 北京尚德正品建筑装饰工程有限公司 | 2021-10-26 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 342021000810 | 是 | 是 |
| 36 | 北京艺学城文化发展有限公司 | 2021-10-18 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 342021000767 | 是 | 是 |
| 37 | 北京米兰朵教育科技有限公司 | 2021-10-18 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 342021000768 | 是 | 是 |
| 38 | 北京盛世雅歌琴行有限公司怀柔万达店 | 2021-10-18 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 342021000771 | 是 | 是 |
| 39 | 北京千龙网都日月上网服务有限公司 | 2021-10-19 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 342021000782 | 是 | 是 |
| 40 | 卓桥艺考(北京)文化传播有限公司 | 2021-10-19 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 342021000784 | 是 | 是 |
责任编辑:陈陆宇