各统计调查单位:
依据《中华人民共和国统计法》等相关法律规定,本行政机关依法在全区范围内开展统计执法检查工作。依据“双随机、一公开”监管工作的要求,从检查对象名录库中随机抽取了40家检查对象。现将执法检查对象名单(见附件)进行公示,具体检查时间及相关要求另行通知。
附件:2023年第四批统计执法检查对象名单
北京市怀柔区统计局
2023年9月7日
| 序号 | 组织机构代码 | 检查对象名称 |
| 1 | 351575703 | 北京世欣融泰投资管理有限公司 |
| 2 | MA04G4YJ0 | 川香印象(北京)餐饮服务有限公司 |
| 3 | MA7GDH3D7 | 北京白敬亭影视文化工作室 |
| 4 | 339760375 | 北京四海汉华科技有限公司 |
| 5 | 576850737 | 北京佳韵天成商贸有限公司 |
| 6 | 801779413 | 北京奥康达体育产业股份有限公司 |
| 7 | MA01CND41 | 北京麦尔讯科技有限公司 |
| 8 | MA01FBMP4 | 北京捷亚泰起荣汽车销售有限公司 |
| 9 | MA020B287 | 北京嘉鑫恒业科技有限公司 |
| 10 | 575246052 | 北京华邑建设集团有限公司 |
| 11 | MA018EHM8 | 北京兴怀基业建筑工程有限公司 |
| 12 | 802592538 | 北京市金长城机械制造厂 |
| 13 | 802606856 | 北京森康生物技术开发有限公司 |
| 14 | MA0042KR2 | 华北触控(北京)电子技术有限公司 |
| 15 | MA7E3JLQ7 | 有研增材技术有限公司 |
| 16 | 057362547 | 北京京北健永口腔医院 |
| 17 | 306587801 | 北京市怀柔区卫生健康委员会 |
| 18 | 400993515 | 北京市怀柔区妇幼保健院(首都医科大学附属北京妇产医院怀柔妇幼保健院) |
| 19 | 400995027 | 北京市怀柔区杨宋镇社区卫生服务中心(北京市怀柔区杨宋镇卫生院) |
| 20 | 400995035 | 北京市怀柔区桥梓镇社区卫生服务中心(北京市怀柔区桥梓镇卫生院) |
| 21 | 663720535 | 北京市怀柔区泉河街道社区卫生服务中心 |
| 22 | 663723111 | 北京市怀柔区龙山街道社区卫生服务中心 |
| 23 | 740408968 | 北京世纪兴华中医医院有限公司 |
| 24 | 742600814 | 北京市怀柔安佳医院 |
| 25 | MA01FLJE2 | 北京康益德中西医结合肺科医院有限公司 |
| 26 | 080466141 | 北京北排京怀水务有限公司 |
| 27 | 102591761 | 北京雁栖诚泰热力有限公司 |
| 28 | 102597290 | 东明兴业科技股份有限公司 |
| 29 | 317906505 | 国联汽车动力电池研究院有限责任公司 |
| 30 | 40054404X | 北京宽沟会议中心 |
| 31 | 400993443 | 北京怀柔医院 |
| 32 | 571215339 | 北京北控国际会都房地产开发有限责任公司 |
| 33 | 600063689 | 奥瑞金科技股份有限公司 |
| 34 | 661590159 | 北京嘉诚热力有限公司 |
| 35 | 717747080 | 北京圣伦食品有限公司 |
| 36 | 717752680 | 北京金雁饭店有限责任公司 |
| 37 | 745450356 | 北京中力创业机电设备有限公司 |
| 38 | MA01L2RQ2 | 北京怀柔环境卫生服务有限公司 |
| 39 | 600008022 | 北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 |
| 40 | 34424560X | 北京海川瑞德商贸有限公司 |
责任编辑:孙娜