| 区城市管理委能源运行服务保障管理中心2025年三季度(7月-9月)双随机检查公示 | |||||||
| 序号 | 执法主体 (检查机关) |
检查方式 | 检查单号 | 检查日期 | 被检查单位或个人名称(检查对象) | 检查结果 | 执法人员 |
| 1 | 怀柔区城市管理委员会 | 非现场检查 | 怀燃(2025)58号 | 2025年8月25日 | 北京华油雁栖燃气投资有限公司 | 未发现问题 | 王森林,李哲 |
| 2 | 怀柔区城市管理委员会 | 现场检查 | 怀燃(2025)59号 | 2025年9月1日 | 北京中裕容达燃气有限公司 | 未发现问题 | 王森林,李哲 |
| 3 | 怀柔区城市管理委员会 | 非现场检查 | 怀燃(2025)60号 | 2025年9月5日 | 北京市液化石油气怀柔分公司 | 未发现问题 | 王森林,李哲 |
| 4 | 怀柔区城市管理委员会 | 非现场检查 | 怀燃(2025)61号 | 2025年9月5日 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 发现问题,责令立即改正 | 王森林,李哲 |
| 5 | 怀柔区城市管理委员会 | 非现场检查 | 怀燃(2025)62号 | 2025年9月5日 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 发现问题,责令立即改正 | 王森林,李哲 |
责任编辑:赵赫