| 区城市管理委能源运行服务保障管理中心2025年二季度(4月-6月) 双随机检查公示 | ||||||
| 序号 | 被检查单位 | 检查时间 | 检查结果 | 检查人员 | 责任科室 | 检查单号 |
| 1 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2025.4.4 | 合格 | 马洪涛 马占明 | 能源中心 | 怀燃31 |
| 2 | 北京中裕容达燃气有限公司 | 2025.4.5 | 合格 | 马占明 肖鑫 | 能源中心 | 怀燃32 |
| 3 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2025.4.6 | 合格 | 马占明 肖鑫 | 能源中心 | 怀燃33 |
| 4 | 北京中裕容达燃气有限公司 | 2025.4.7 | 合格 | 马占明 王森林 | 能源中心 | 怀燃34 |
| 5 | 北京燃气绿源达清洁能源有限公司(福田LNG加气站) | 2025.4.7 | 合格 | 马占明 王森林 | 能源中心 | 怀燃35 |
| 6 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2025.4.7 | 合格 | 马占明 王森林 | 能源中心 | 怀燃36 |
| 7 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2025.4.7 | 合格 | 马占明 王森林 | 能源中心 | 怀燃37 |
| 8 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2025.4.7 | 合格 | 马占明 王森林 | 能源中心 | 怀燃38 |
| 9 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(汤河口集散中心) | 2025.4.8 | 合格 | 马占明 王森林 | 能源中心 | 怀燃39 |
| 10 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(遥岭集散中心) | 2025.4.8 | 合格 | 马占明 王森林 | 能源中心 | 怀燃40 |
| 11 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(七道河集散中心) | 2025.4.8 | 不合格 | 马占明 王森林 | 能源中心 | 怀燃41 |
| 12 | 北京广昌能源有限公司 | 2025.4.8 | 合格 | 马占明 王森林 | 能源中心 | 怀燃42 |
| 13 | 北京源通鸿盛天然气供应有限公司 | 2025.4.8 | 合格 | 马占明 王森林 | 能源中心 | 怀燃43 |
| 14 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(宝山寺集散中心) | 2025.4.8 | 合格 | 马占明 王森林 | 能源中心 | 怀燃44 |
| 15 | 北京燃气怀柔有限公司(东帽湾LNG、东湾子LNG) | 2025.4.8 | 合格 | 马占明 王森林 | 能源中心 | 怀燃45 |
| 16 | 北京燃气怀柔有限公司 | 2025.4.9 | 合格 | 马占明 王森林 | 能源中心 | 怀燃46 |
| 17 | 北京华油雁栖燃气投资有限公司 | 2025.4.9 | 合格 | 马占明 王森林 | 能源中心 | 怀燃47 |
| 18 | 北京如鑫能源科技有限公司 | 2025.4.9 | 合格 | 马占明 王森林 | 能源中心 | 怀燃48 |
| 19 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(九渡河花木集散中心) | 2025.4.9 | 合格 | 马占明 王森林 | 能源中心 | 怀燃49 |
| 20 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(汤河口集散中心) | 2025.5.13 | 合格 | 马占明 王森林 | 能源中心 | 怀燃50 |
| 21 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(遥岭集散中心) | 2025.5.13 | 合格 | 马占明 王森林 | 能源中心 | 怀燃51 |
| 22 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(七道河集散中心) | 2025.5.13 | 合格 | 马占明 王森林 | 能源中心 | 怀燃52 |
| 23 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(道德坑集散中心) | 2025.5.13 | 不合格 | 马占明 王森林 | 能源中心 | 怀燃53 |
| 24 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(宝山寺集散中心) | 2025.5.13 | 合格 | 马占明 王森林 | 能源中心 | 怀燃54 |
| 25 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(长哨营乡东黄梁村流动储瓶柜) | 2025.5.13 | 不合格 | 马占明 王森林 | 能源中心 | 怀燃55 |
| 26 | 北京燃气怀柔有限公司(东帽湾LNG) | 2025.5.13 | 合格 | 马占明 王森林 | 能源中心 | 怀燃56 |
| 27 | 北京燃气怀柔有限公司(东湾子LNG) | 2025.5.13 | 合格 | 马占明 王森林 | 能源中心 | 怀燃57 |
责任编辑:赵赫