| 区城市管理委能源运行服务保障管理中心2025年一季度(1月-3月) 双随机检查公示 | ||||||
| 序号 | 被检查单位 | 检查时间 | 检查结果 | 检查人员 | 责任科室 | 检查单号 |
| 1 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(九渡河花木集散中心) | 2025.1.17 | 合格 | 马占明 肖鑫 | 能源中心 | 怀燃001 |
| 2 | 北京如鑫能源科技有限公司 | 2025.1.17 | 不合格 | 马占明 肖鑫 | 能源中心 | 怀燃002 |
| 3 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2025.1.21 | 不合格 | 马占明 肖鑫 | 能源中心 | 怀燃003 |
| 4 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2025.1.21 | 合格 | 马占明 肖鑫 | 能源中心 | 怀燃004 |
| 5 | 北京燃气绿源达清洁能源有限公司(福田LNG加气站) | 2025.1.21 | 合格 | 马占明 肖鑫 | 能源中心 | 怀燃005 |
| 6 | 北京中裕容达燃气有限公司 | 2025.1.21 | 不合格 | 马占明 肖鑫 | 能源中心 | 怀燃006 |
| 7 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2025.1.21 | 不合格 | 马占明 肖鑫 | 能源中心 | 怀燃007 |
| 8 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(汤河口集散中心) | 2025.1.21 | 合格 | 马占明 肖鑫 | 能源中心 | 怀燃008 |
| 9 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(遥岭集散中心) | 2025.1.21 | 不合格 | 马占明 肖鑫 | 能源中心 | 怀燃009 |
| 10 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(七道河集散中心) | 2025.1.21 | 不合格 | 马占明 肖鑫 | 能源中心 | 怀燃010 |
| 11 | 北京广昌能源有限公司 | 2025.1.21 | 不合格 | 马占明 肖鑫 | 能源中心 | 怀燃011 |
| 12 | 北京源通鸿盛天然气供应有限公司 | 2025.1.21 | 合格 | 马占明 肖鑫 | 能源中心 | 怀燃012 |
| 13 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(宝山寺集散中心) | 2025.1.21 | 合格 | 马占明 肖鑫 | 能源中心 | 怀燃013 |
| 14 | 北京燃气怀柔有限公司(东帽湾LNG) | 2025.1.21 | 合格 | 马占明 肖鑫 | 能源中心 | 怀燃014 |
| 15 | 北京燃气怀柔有限公司(东湾子LNG) | 2025.1.21 | 不合格 | 马占明 肖鑫 | 能源中心 | 怀燃015 |
| 16 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(道德坑集散中心) | 2025.1.21 | 合格 | 马占明 肖鑫 | 能源中心 | 怀燃016 |
| 17 | 北京华油雁栖燃气投资有限公司 | 2025.1.26 | 不合格 | 马占明 王森林 | 能源中心 | 怀燃017 |
| 18 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2025.2.13 | 不合格 | 马占明 王森林 | 能源中心 | 怀燃018 |
| 19 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(九渡河花木集散中心) | 2025.2.17 | 不合格 | 马占明 肖鑫 | 能源中心 | 怀燃019 |
| 20 | 北京如鑫能源科技有限公司 | 2025.2.17 | 不合格 | 马占明 肖鑫 | 能源中心 | 怀燃020 |
| 21 | 北京燃气绿源达清洁能源有限公司(福田LNG加气站) | 2025.2.19 | 合格 | 马占明 王森林 | 能源中心 | 怀燃021 |
| 22 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2025.2.19 | 合格 | 马占明 王森林 | 能源中心 | 怀燃022 |
| 23 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2025.2.25 | 不合格 | 马占明 肖鑫 | 能源中心 | 怀燃023 |
| 24 | 北京中裕容达燃气有限公司 | 2025.2.25 | 不合格 | 马占明 肖鑫 | 能源中心 | 怀燃024 |
| 25 | 北京华油雁栖燃气投资有限公司 | 2025.3.4 | 合格 | 马占明 王森林 | 能源中心 | 怀燃025 |
| 26 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2025.3.6 | 不合格 | 马占明 王森林 | 能源中心 | 怀燃026 |
| 27 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2025.3.6 | 合格 | 马占明 王森林 | 能源中心 | 怀燃027 |
| 28 | 北京燃气绿源达清洁能源有限公司(福田LNG加气站) | 2025.3.6 | 合格 | 马占明 王森林 | 能源中心 | 怀燃028 |
| 29 | 北京中裕容达燃气有限公司 | 2025.3.20 | 不合格 | 马占明 马跃飞 | 能源中心 | 怀燃029 |
| 30 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2025.3.20 | 合格 | 马占明 马跃飞 | 能源中心 | 怀燃030 |
责任编辑:赵赫