| 区城市管理委能源运行服务保障管理中心2024年四季度(10月-12月) 双随机检查公示 | ||||||
| 序号 | 被检查单位 | 检查时间 | 检查结果 | 检查人员 | 责任科室 | 检查单号 |
| 1 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2024.10.10 | 不合格 | 王森林 肖鑫 | 能源中心 | 怀燃219 |
| 2 | 北京中裕容达燃气公司 | 2024.10.10 | 不合格 | 王森林 肖鑫 | 能源中心 | 怀燃220 |
| 3 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2024.10.24 | 不合格 | 马占明 肖鑫 | 能源中心 | 怀燃221 |
| 4 | 北京燃气绿源达清洁能源有限公司 | 2024.10.24 | 合格 | 马占明 肖鑫 | 能源中心 | 怀燃222 |
| 5 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2024.10.24 | 不合格 | 马占明 肖鑫 | 能源中心 | 怀燃223 |
| 6 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(九渡河花木集散中心) | 2024.10.28 | 合格 | 马占明 肖鑫 | 能源中心 | 怀燃224 |
| 7 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2024.10.28 | 合格 | 马占明 肖鑫 | 能源中心 | 怀燃225 |
| 8 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2024.10.29 | 不合格 | 马洪涛 马占明 肖鑫 | 能源中心 | 怀燃226 |
| 9 | 北京华油雁栖燃气投资有限公司(8户居民) | 2024.10.29 | 合格 | 马洪涛 马占明 肖鑫 | 能源中心 | 怀燃227 |
| 10 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(8户居民) | 2024.10.29 | 不合格 | 马洪涛 马占明 肖鑫 | 能源中心 | 怀燃228 |
| 11 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2024.11.5 | 合格 | 马占明 马跃飞 | 能源中心 | 怀燃229 |
| 12 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(渤海镇三渡河4家居民用户) | 2024.11.22 | 合格 | 马占明 李小错 | 能源中心 | 怀燃230 |
| 13 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(靠山屯粗粮人家餐饮) | 2024.11.28 | 不合格 | 马洪涛 马占明 | 能源中心 | 怀燃231 |
| 14 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(爱渡酒店) | 2024.11.28 | 不合格 | 马洪涛 马占明 | 能源中心 | 怀燃232 |
| 15 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(茶坞工务段) | 2024.11.28 | 不合格 | 马洪涛 马占明 | 能源中心 | 怀燃233 |
| 16 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(九渡河花木集散中心) | 2024.12.3 | 不合格 | 马占明 肖鑫 | 能源中心 | 怀燃234 |
| 17 | 北京如鑫能源科技有限公司 | 2024.12.3 | 不合格 | 马占明 肖鑫 | 能源中心 | 怀燃235 |
| 18 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2024.12.3 | 合格 | 马占明 肖鑫 | 能源中心 | 怀燃236 |
| 19 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2024.12.10 | 不合格 | 马占明 肖鑫 | 能源中心 | 怀燃237 |
| 20 | 北京燃气绿源达清洁能源有限公司 | 2024.12.10 | 不合格 | 马占明 肖鑫 | 能源中心 | 怀燃238 |
| 21 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(汤河口集散中心) | 2024.12.12 | 合格 | 马占明 秦小亮 | 能源中心 | 怀燃239 |
| 22 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(遥岭集散中心) | 2024.12.12 | 不合格 | 马占明 秦小亮 | 能源中心 | 怀燃240 |
| 23 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(七道河集散中心) | 2024.12.12 | 合格 | 马占明 秦小亮 | 能源中心 | 怀燃241 |
| 24 | 北京广昌能源有限公司 | 2024.12.12 | 不合格 | 马占明 秦小亮 | 能源中心 | 怀燃242 |
| 25 | 北京源通鸿盛天然气供应有限公司 | 2024.12.12 | 不合格 | 马占明 秦小亮 | 能源中心 | 怀燃243 |
| 26 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(宝山寺集散中心) | 2024.12.12 | 不合格 | 马占明 秦小亮 | 能源中心 | 怀燃244 |
| 27 | 北京燃气怀柔有限公司(东帽湾LNG) | 2024.12.12 | 不合格 | 马占明 秦小亮 | 能源中心 | 怀燃245 |
| 28 | 北京燃气怀柔有限公司(东湾子LNG) | 2024.12.12 | 合格 | 马占明 秦小亮 | 能源中心 | 怀燃246 |
| 29 | 北京华油雁栖燃气投资有限公司(非居雁栖镇科学城警务中心) | 2024.12.18 | 不合格 | 马占明 肖鑫 | 能源中心 | 怀燃247 |
| 30 | 北京华油雁栖燃气投资有限公司 | 2024.12.18 | 合格 | 马占明 肖鑫 | 能源中心 | 怀燃248 |
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
责任编辑:赵赫