| 区城市管理委能源运行服务保障管理中心2024年三季度(7月-9月)双随机检查公示 | |||||
| 序号 | 被检查单位 | 检查时间 | 检查结果 | 检查人员 | 责任科室 |
| 1 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2024.7.3 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 2 | 北京怀泉河燃气有限公司非居民用户(山西一品羊汤) | 2024.7.3 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 3 | 北京怀泉河燃气有限公司非居民用户(京味居2店) | 2024.7.3 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 4 | 北京中裕容达燃气公司 | 2024.7.4 | 合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 5 | 北京中裕容达燃气公司非居民用户(腾龙天元塑料有限公司) | 2024.7.4 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 6 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2024.7.8 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 7 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司非居民用户(惠民小吃) | 2024.7.8 | 合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 8 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(九渡河花木集散中心) | 2024.7.9 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 9 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2024.7.9 | 合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 10 | 北京燃气绿源达清洁能源有限公司 | 2024.7.9 | 合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 11 | 北京华油雁栖燃气投资有限公司非居民用户(雁栖镇税务局) | 2024.7.12 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 12 | 北京华油雁栖燃气投资有限公司非居民用户(雁栖镇政府) | 2024.7.12 | 合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 13 | 北京华油雁栖燃气投资有限公司 | 2024.7.12 | 合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 14 | 北京燃气怀柔有限公司(雁栖站) | 2024.7.17 | 合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 15 | 北京燃气怀柔有限公司(外交部) | 2024.7.17 | 合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 16 | 北京燃气怀柔有限公司(有限空间) | 2024.7.29 | 合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 17 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(遥岭集散中心) | 2024.7.31 | 合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 18 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(道德亢集散中心) | 2024.7.31 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 19 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(宝山寺集散中心) | 2024.7.31 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 20 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(汤河口集散中心) | 2024.7.31 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 21 | 北京燃气怀柔有限公司(东帽湾LNG) | 2024.7.31 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 22 | 北京燃气怀柔有限公司(东湾子LNG) | 2024.7.31 | 合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 23 | 北京燃气绿源达清洁能源有限公司 | 2024.8.6 | 合格 | 马占明 马跃飞 | 能源中心 |
| 24 | 北京华油雁栖燃气投资有限公司非居民用户(雁栖国际) | 2024.8.9 | 不合格 | 马占明 马跃飞 | 能源中心 |
| 25 | 北京华油雁栖燃气投资有限公司 | 2024.8.9 | 合格 | 马占明 马跃飞 | 能源中心 |
| 26 | 北京华油雁栖燃气投资有限公司非居民用户(秦晋之家餐厅) | 2024.8.9 | 不合格 | 马占明 马跃飞 | 能源中心 |
| 27 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2024.8.13 | 合格 | 马占明 马跃飞 | 能源中心 |
| 28 | 北京怀泉河燃气有限公司非居民用户(温三胖) | 2024.8.13 | 不合格 | 马占明 马跃飞 | 能源中心 |
| 29 | 北京中裕容达燃气公司 | 2024.8.14 | 不合格 | 马占明 马跃飞 | 能源中心 |
| 30 | 北京中裕容达燃气公司非居民用户(北京昊宇兴盛工程有限公司) | 2024.8.14 | 不合格 | 马占明 马跃飞 | 能源中心 |
| 31 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(九渡河花木集散中心) | 2024.8.16 | 合格 | 马占明 马跃飞 | 能源中心 |
| 32 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(雁栖湖旅游景点) | 2024.8.22 | 合格 | 马占明 马跃飞 | 能源中心 |
| 33 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2024.9.4 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 肖鑫 | 能源中心 |
| 34 | 北京燃气绿源达清洁能源有限公司 | 2024.9.4 | 合格 | 马占明 杨隆贤 肖鑫 | 能源中心 |
| 35 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(九渡河花木集散中心) | 2024.9.5 | 不合格 | 马占明 肖鑫 | 能源中心 |
| 36 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2024.9.5 | 合格 | 马占明 肖鑫 | 能源中心 |
| 37 | 北京中裕容达燃气公司 | 2024.9.5 | 合格 | 马占明 肖鑫 | 能源中心 |
| 38 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2024.9.6 | 不合格 | 马占明 肖鑫 | 能源中心 |
| 39 | 北京华油雁栖燃气投资有限公司非居民用户(新泉志和) | 2024.9.11 | 不合格 | 马跃飞 肖鑫 | 能源中心 |
| 40 | 北京华油雁栖燃气投资有限公司非居民用户(大北农) | 2024.9.11 | 不合格 | 马跃飞 肖鑫 | 能源中心 |
| 41 | 北京中裕容达燃气公司 | 2024.9.13 | 不合格 | 马洪涛 马跃飞 王森林 肖鑫 | 能源中心 |
| 42 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2024.9.13 | 不合格 | 马洪涛 马跃飞 王森林 肖鑫 | 能源中心 |
| 43 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(汤河口集散中心) | 2024.9.19 | 不合格 | 马占明 李小错 肖鑫 | 能源中心 |
| 44 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(遥岭集散中心) | 2024.9.19 | 不合格 | 马占明 李小错 肖鑫 | 能源中心 |
| 45 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(道德亢集散中心) | 2024.9.19 | 合格 | 马占明 李小错 肖鑫 | 能源中心 |
| 46 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(宝山寺集散中心) | 2024.9.19 | 不合格 | 马占明 李小错 肖鑫 | 能源中心 |
| 47 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(宝山寺集散中心) | 2024.9.19 | 不合格 | 马占明 李小错 肖鑫 | 能源中心 |
| 48 | 北京燃气怀柔有限公司(东帽湾LNG) | 2024.9.19 | 不合格 | 马占明 肖鑫 | 能源中心 |
| 49 | 北京燃气怀柔有限公司(东湾子LNG) | 2024.9.19 | 不合格 | 马占明 肖鑫 | 能源中心 |
| 50 | 北京燃气怀柔有限公司非居民用户(鑫顶秀) | 2024.9.25 | 合格 | 马占明 马跃飞 肖鑫 | 能源中心 |
| 51 | 北京燃气怀柔有限公司非居民用户(海底捞) | 2024.9.25 | 合格 | 马占明 马跃飞 肖鑫 | 能源中心 |
| 52 | 北京燃气怀柔有限公司非居民用户(金鼎轩) | 2024.9.25 | 合格 | 马占明 马跃飞 肖鑫 | 能源中心 |
责任编辑:赵赫