| 区城市管理委能源运行服务保障管理中心2024年二季度(4月-6月)双随机检查公示 | |||||
| 序号 | 被检查单位 | 检查时间 | 检查结果 | 检查人员 | 责任科室 |
| 1 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2024.4.1 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 2 | 北京怀泉河燃气有限公司非居民用户(汤和水饭店) | 2024.4.1 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 3 | 北京怀泉河燃气有限公司非居民用户(京门包子铺 五中) | 2024.4.1 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 4 | 北京中裕容达燃气公司 | 2024.4.2 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 5 | 北京中裕容达燃气公司非居民用户(东北骨头王火锅店) | 2024.4.2 | 合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 6 | 北京中裕容达燃气公司非居民用户(斜街铁板烧) | 2024.4.2 | 合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 7 | 北京燃气怀柔有限公司 | 2024.4.3 | 合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 8 | 北京华油雁栖燃气投资有限公司 | 2024.4.3 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 9 | 北京燃气绿源达清洁能源有限公司 | 2024.4.3 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 10 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2024.4.3 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 11 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2024.4.4 | 合格 | 马洪涛 杨隆贤 | 能源中心 |
| 12 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2024.4.4 | 不合格 | 马洪涛 杨隆贤 | 能源中心 |
| 13 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2024.4.7 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 14 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司非居民用户(友缘聚) | 2024.4.7 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 15 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司非居民用户(开花馒头 东关) | 2024.4.7 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 16 | 北京华油雁栖燃气投资有限公司非居民用户(中科院物理研究所) | 2024.4.16 | 不合格 | 侯安 杨隆贤 | 能源中心 |
| 17 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(遥岭集散中心) | 2024.4.17 | 不合格 | 马洪涛 马占明 李小错 杨隆贤 | 能源中心 |
| 18 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(道德亢集散中心) | 2024.4.17 | 合格 | 马洪涛 马占明 李小错 杨隆贤 | 能源中心 |
| 19 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(宝山寺集散中心) | 2024.4.17 | 不合格 | 马洪涛 马占明 李小错 杨隆贤 | 能源中心 |
| 20 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(汤河口集散中心) | 2024.4.18 | 合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 21 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2024.4.26 | 合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 22 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2024.4.30 | 不合格 | 马洪涛 王森林 马占明 | 能源中心 |
| 23 | 北京中裕容达燃气公司 | 2024.4.31 | 不合格 | 马洪涛 王森林 马占明 | 能源中心 |
| 24 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2024.5.1 | 合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 25 | 北京燃气绿源达清洁能源有限公司 | 2024.5.6 | 合格 | 马洪涛 马占明 | 能源中心 |
| 26 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(九渡河花木集散中心) | 2024.5.7 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 27 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2024.5.7 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 28 | 北京燃气绿源达清洁能源有限公司 | 2024.5.7 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 29 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(汤河口集散中心) | 2024.5.10 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 30 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(遥岭集散中心) | 2024.5.10 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 31 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(道德亢集散中心) | 2024.5.10 | 合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 32 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(宝山寺集散中心) | 2024.5.10 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 33 | 北京燃气怀柔有限公司(东帽湾LNG) | 2024.5.10 | 合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 34 | 北京燃气怀柔有限公司(东湾子LNG) | 2024.5.10 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 35 | 北京怀泉河燃气有限公司非居民用户(虎坊桥烤肉) | 2024.5.14 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 36 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2024.5.16 | 合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 37 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司非居民用户(北京侯记餐厅) | 2024.5.16 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 38 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司非居民用户(北京面食居餐厅) | 2024.5.16 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 39 | 北京中裕容达燃气公司 | 2024.5.17 | 合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 40 | 北京中裕容达燃气公司非居民用户(怀柔第五小学) | 2024.5.17 | 合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 41 | 北京燃气怀柔有限公司 | 2024.5.22 | 合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 42 | 北京燃气怀柔有限公司非居(万达王婆大虾) | 2024.5.22 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 43 | 北京燃气怀柔有限公司非居(万达绿茶) | 2024.5.22 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 44 | 北京华油雁栖燃气投资有限公司 | 2024.5.30 | 合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 45 | 北京华油雁栖燃气投资有限公司非居(计算机网络技术中心) | 2024.5.30 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 46 | 北京华油雁栖燃气投资有限公司非居(有研总院) | 2024.5.30 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 47 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(九渡河花木集散中心) | 2024.6.7 | 合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 48 | 北京燃气绿源达清洁能源有限公司 | 2024.6.7 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 49 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2024.6.8 | 合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 50 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2024.6.9 | 合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 51 | 北京中裕容达燃气公司 | 2024.6.10 | 合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 52 | 北京燃气怀柔有限公司(北房施工现场) | 2024.6.11 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 53 | 北京中裕容达燃气公司 | 2024.6.11 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 54 | 北京中裕容达燃气公司非居民用户(华姐私房菜) | 2024.6.11 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 55 | 北京华油雁栖燃气投资有限公司 | 2024.6.13 | 合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 56 | 北京华油燃气雁栖投资有限公司非居(怀柔实验2小) | 2024.6.13 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 57 | 北京华油雁栖燃气投资有限公司非居(大地海腾) | 2024.6.13 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 58 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2024.6.14 | 合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 59 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2024.6.14 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 60 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2024.6.14 | 合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 61 | 北京燃气绿源达清洁能源有限公司 | 2024.6.19 | 合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 62 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2024.6.19 | 合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 63 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(九渡河花木集散中心) | 2024.6.19 | 合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 64 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2024.6.19 | 合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 65 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(汤河口集散中心) | 2024.6.25 | 合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 66 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(遥岭集散中心) | 2024.6.25 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 67 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(道德亢集散中心) | 2024.6.25 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 68 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(宝山寺集散中心) | 2024.6.25 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 69 | 北京燃气怀柔有限公司(东帽湾LNG) | 2024.6.25 | 合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 70 | 北京燃气怀柔有限公司(东湾子LNG) | 2024.6.25 | 合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
| 71 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2024.6.27 | 合格 | 马洪涛 杨隆贤 | 能源中心 |
责任编辑:程文娟