| 区城市管理委能源运行服务保障管理中心2023年四季度(10月-12月)双随机检查公示 | |||||
| 序号 | 被检查单位 | 检查时间 | 检查结果 | 检查人员 | 责任科室 |
| 1 | 北京市宏鹏众兴石油气液化石油气有限公司 | 2023.10.03 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 2 | 北京液化石油气公司怀柔分中心 | 2023.10.03 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 3 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2023.10.04 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 4 | 北京中裕容达燃气有限公司 | 2023.10.04 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 5 | 北京燃气绿源达清洁燃料有限公司怀柔福田LNG加气站。 | 2023.10.06 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 6 | 北京中裕容达燃气有限公司 | 2023.10.06 | 不合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 7 | 北京液化石油气有限公司(九渡河气瓶集散中心) | 2023.10.09 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 8 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2023.10.09 | 不合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 9 | 北京液化石油气公司怀柔分中心 | 2023.10.10 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 10 | 北京燃气怀柔有限公司 | 2023.10.11 | 不合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 11 | 北京液化石油气公司怀柔分中心 | 2023.10.12 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 12 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2023.10.12 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 13 | 北京华油雁栖燃气投资有限公司 | 2023.10.13 | 不合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 14 | 北京液化石油气有限公司(长哨营气瓶集散中心) | 2023.10.19 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 15 | 北京华油雁栖燃气投资有限公司 | 2023.10.20 | 不合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 16 | 北京液化石油气有限公司(宝山寺气瓶集散中心) | 2023.10.24 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 17 | 北京源通鸿盛天然气供应有限公司 | 2023.10.24 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 18 | 北京液化石油气公司(宝山镇道德亢村气瓶集散中心) | 2023.10.24 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 19 | 北京液化石油气有限公司(汤河口气瓶集散中心) | 2023.10.31 | 不合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 20 | 北京广昌能源燃气公司 | 2023.10.31 | 不合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 21 | 北京如鑫能源科技有限公司 | 2023.10.31 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 22 | 北京怀泉河燃气有限公司(非居民用户泰一味饭店) | 2023.11.03 | 不合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 23 | 北京怀泉河燃气有限公司(非居民用户海丽鸿餐厅) | 2023.11.03 | 不合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 24 | 北京燃气怀柔有限公司(非居民用户幸福养老院) | 2023.11.03 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 25 | 北京燃气怀柔有限公司(非居民用户张记满口福) | 2023.11.03 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 26 | 北京燃气怀柔有限公司(非居民用户辣小二) | 2023.11.03 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 27 | 北京燃气怀柔有限公司(非居民用户第五幼儿园) | 2023.11.03 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 28 | 北京燃气怀柔有限公司(非居民用户映好餐厅) | 2023.11.03 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 29 | 北京中裕容达燃气有限公司 | 2023.11.06 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 30 | 北京中裕容达燃气有限公司(非居民用户香河肉饼) | 2023.11.06 | 不合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 31 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2023.11.07 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 32 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司(非居民用户北京和谐团圆餐厅) | 2023.11.07 | 不合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 33 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司(非居民用户北京和谐团圆餐厅) | 2023.11.07 | 不合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 34 | 北京华油雁栖燃气投资有限公司 | 2023.11.13 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 35 | 北京华油雁栖燃气投资有限公司(非居民用户) | 2023.11.13 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 36 | 北京华油雁栖燃气投资有限公司(非居民用户) | 2023.11.13 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 37 | 北京燃气怀柔有限公司(喇叭沟门供暖站) | 2023.11.15 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 38 | 北京液化石油气有限公司(七道河气瓶集散中心) | 2023.11.15 | 不合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 39 | 北京液化石油气有限公司(长哨营气瓶集散中心) | 2023.11.15 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 40 | 北京液化石油气有限公司(汤河口气瓶集散中心) | 2023.11.15 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 41 | 北京广昌能源有限公司 | 2023.11.15 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 42 | 北京中裕容达燃气有限公司(非居民用户香河肉饼) | 2023.11.16 | 不合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 43 | 北京燃气绿源达清洁燃料有限公司怀柔福田LNG加气站。 | 2023.11.16 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 44 | 北京液化石油气公司怀柔分中心 | 2023.11.17 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 45 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2023.11.17 | 不合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 46 | 北京液化石油气有限公司(九渡河气瓶集散中心) | 2023.11.20 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 47 | 北京如鑫能源科技有限公司 | 2023.11.20 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 48 | 北京燃气高压七所(中高路高压调压场站) | 2023.11.21 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 49 | 北京燃气高压七所(范岐路高压调压场站) | 2023.11.21 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 50 | 北京源通鸿盛天然气供应有限公司 | 2023.11.23 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 51 | 北京液化石油气有限公司(宝山寺气瓶集散中心) | 2023.11.23 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 52 | 北京液化石油气有限公司(气瓶集散中心) | 2023.11.23 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 53 | 北京液化石油气公司(道德亢村气瓶集散中心) | 2023.11.23 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 54 | 北京燃气怀柔有限公司(东帽湾液化天然气LNG瓶组气化站) | 2023.11.23 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 55 | 北京燃气怀柔有限公司(东湾子液化天然气LNG瓶组气化站) | 2023.11.23 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 56 | 北京广昌能源有限公司 | 2023.11.28 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 57 | 北京怀泉河燃气有限公司(非居民用户) | 2023.12.04 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 58 | 北京怀泉河燃气有限公司(非居民用户) | 2023.12.04 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 59 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2023.12.04 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 60 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2023.12.05 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 61 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司(非居民用户) | 2023.12.05 | 不合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 62 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司(非居民用户) | 2023.12.05 | 不合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 63 | 北京燃气怀柔有限公司(喇叭沟门供暖站) | 2023.12.07 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 64 | 北京燃气怀柔有限公司(东帽湾液化天然气LNG瓶组气化站) | 2023.12.07 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 65 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2023.12.08 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 66 | 北京中裕容达燃气有限公司 | 2023.12.08 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 67 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2023.12.08 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 68 | 北京燃气绿源达清洁燃料有限公司怀柔福田LNG加气站。 | 2023.12.12 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 69 | 北京液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2023.12.12 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 70 | 北京燃气怀柔分公司(非居民用户) | 2023.12.15 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 71 | 北京燃气怀柔分公司(非居民用户) | 2023.12.15 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 72 | 北京如鑫能源科技有限公司 | 2023.12.18 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 73 | 北京液化石油气有限公司(宝山寺气瓶集散中心) | 2023.12.18 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 74 | 北京源通鸿盛天然气供应有限公司 | 2023.12.18 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 75 | 北京华油雁栖燃气投资有限公司(非居民用户) | 2023.12.20 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 76 | 北京华油雁栖燃气投资有限公司(非居民用户) | 2023.12.20 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 77 | 北京液化石油气公司(宝山镇道德亢村气瓶集散中心) | 2023.12.21 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 78 | 北京广昌能源燃气公司 | 2023.12.21 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 79 | 北京液化石油气有限公司(七道河气瓶集散中心) | 2023.12.21 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 80 | 北京液化石油气有限公司(遥岭气瓶集散中心) | 2023.12.21 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 81 | 北京液化石油气有限公司(汤河口气瓶集散中心) | 2023.12.21 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 82 | 北京燃气怀柔有限公司(东湾子液化天然气LNG瓶组气化站) | 2023.12.21 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 83 | 北京中裕容达燃气有限公司(非居民用户) | 2023.12.26 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 84 | 北京中裕容达燃气有限公司(非居民用户) | 2023.12.26 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
| 85 | 北京液化石油气有限公司(九渡河气瓶集散中心) | 2023.12.27 | 合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
责任编辑:程文娟