| 序号 | 被检查单位 | 检查时间 | 检查结果 | 检查人员 | 责任科室 |
| 1 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2023.01.04 | 合格 | 马洪涛、马占明 | 能源中心 |
| 2 | 北京中裕容达燃气有限公司 | 2023.01.04 | 合格 | 马洪涛、马占明 | 能源中心 |
| 3 | 北京液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2023.01.04 | 合格 | 马洪涛、马占明 | 能源中心 |
| 4 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2023.01.04 | 合格 | 马洪涛、马占明 | 能源中心 |
| 5 | 北京液化石油气有限公司(汤河口气瓶集散中心) | 2023.01.05 | 不合格 | 马占明、秦小亮 | 能源中心 |
| 6 | 北京液化石油气有限公司(遥岭气瓶集散中心) | 2023.01.05 | 合格 | 马占明、秦小亮 | 能源中心 |
| 7 | 北京液化石油气有限公司(七道河气瓶集散中心) | 2023.01.05 | 合格 | 马占明、秦小亮 | 能源中心 |
| 8 | 北京燃气怀柔有限公司(喇叭沟门LNG瓶组气化站) | 2023.01.05 | 合格 | 马占明、秦小亮 | 能源中心 |
| 9 | 北京液化石油气有限公司(道德坑气瓶集散中心) | 2023.01.05 | 合格 | 马占明、秦小亮 | 能源中心 |
| 10 | 北京源通鸿盛天然气供应有限公司(宝山寺LNG瓶组气化站) | 2023.01.05 | 不合格 | 马占明、秦小亮 | 能源中心 |
| 11 | 北京液化石油气有限公司(宝山寺气瓶集散中心) | 2023.01.05 | 合格 | 马占明、秦小亮 | 能源中心 |
| 12 | 北京广昌能源有限公司(汤河口LNG储罐站) | 2023.01.05 | 不合格 | 马占明、秦小亮 | 能源中心 |
| 13 | 北京燃气怀柔有限公司(东帽湾LNG瓶组气化站) | 2023.01.05 | 合格 | 马占明、秦小亮 | 能源中心 |
| 14 | 北京燃气怀柔有限公司(东湾子LNG瓶组气化站) | 2023.01.05 | 合格 | 马占明、秦小亮 | 能源中心 |
| 15 | 北京燃气怀柔有限公司 | 2023.01.09 | 合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
| 16 | 北京如鑫能源科技有限公司 | 2023.01.09 | 不合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
| 17 | 北京液化石油气有限公司(九渡河气瓶集散中心) | 2023.01.09 | 不合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
| 18 | 北京燃气绿源达清洁燃料有限公司怀柔福田LNG加气站 | 2023.01.10 | 合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
| 19 | 北京华油雁栖燃气投资有限公司 | 2023.01.10 | 合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
| 20 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2023.02.01 | 不合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
| 21 | 北京中裕容达燃气有限公司 | 2023.02.01 | 不合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
| 22 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2023.02.02 | 合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
| 23 | 北京燃气绿源达清洁燃料有限公司怀柔福田LNG加气站 | 2023.02.03 | 合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
| 24 | 北京液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2023.02.03 | 不合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
| 25 | 北京燃气怀柔有限公司 | 2023.02.17 | 不合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
| 26 | 北京华油雁栖燃气投资有限公司 | 2023.02.17 | 合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
| 27 | 北京如鑫能源科技有限公司 | 2023.02.22 | 合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
| 28 | 北京液化石油气有限公司(九渡河气瓶集散中心) | 2023.02.22 | 合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
| 29 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2023.02.22 | 合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
| 30 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2023.03.01 | 不合格 | 马占明、马洪涛 | 能源中心 |
| 31 | 北京中裕容达燃气有限公司 | 2023.03.01 | 合格 | 马占明、马洪涛 | 能源中心 |
| 32 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2023.03.01 | 不合格 | 马占明、马洪涛 | 能源中心 |
| 33 | 北京液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2023.03.01 | 合格 | 马占明、马洪涛 | 能源中心 |
| 34 | 北京如鑫能源科技有限公司 | 2023.03.08 | 合格 | 孙建、马占明 | 能源中心 |
| 35 | 北京燃气绿源达清洁燃料有限公司怀柔福田LNG加气站 | 2023,03.08 | 合格 | 孙建、马占明 | 能源中心 |
| 36 | 北京广昌能源有限公司 | 2023.03.09 | 合格 | 孙建、马占明 | 能源中心 |
| 37 | 北京燃气怀柔有限公司(东帽湾LNG瓶组气化站) | 2023.03.09 | 合格 | 孙建、马占明 | 能源中心 |
| 38 | 北京燃气怀柔有限公司(东湾子LNG瓶组气化站) | 2023.03.09 | 合格 | 孙建、马占明 | 能源中心 |
| 39 | 北京源通鸿盛天然气供应有限公司(宝山寺LNG瓶组气化站) | 2023.03.09 | 合格 | 孙建、马占明 | 能源中心 |
| 40 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2023,03.16 | 合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
| 41 | 北京中裕容达燃气有限公司 | 2023,03.16 | 合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
责任编辑:程文娟