| 序号 | 被检查单位 | 检查时间 | 检查结果 | 检查人员 | 责任科室 |
| 1 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2022.10.03 | 合格 | 孙建、李小错 | 能源中心 |
| 2 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2022.10.03 | 合格 | 孙建、李小错 | 能源中心 |
| 3 | 北京世纪大地燃气有限公司 | 2022.10.08 | 不合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
| 4 | 北京华油雁栖燃气投资有限公司 | 2022.10.08 | 合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
| 5 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2022.10.10 | 不合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
| 6 | 北京世纪大地燃气有限公司 | 2022.10.10 | 不合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
| 7 | 北京中裕容达燃气有限公司 | 2022.10.10 | 不合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
| 8 | 北京液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2022.10.10 | 合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
| 9 | 北京液化石油气有限公司(九渡河气瓶集散中心) | 2022.10.11 | 不合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
| 10 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2022.10.11 | 不合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
| 11 | 北京绿源达清洁燃料能源有限公司(欧曼二厂加气站) | 2022.10.12 | 合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
| 12 | 北京燃气怀柔有限公司(庙城站) | 2022.10.13 | 合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
| 13 | 北京世纪大地燃气有限公司 | 2022.10.16 | 合格 | 马洪涛、马跃飞 | 能源中心 |
| 14 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2022.10.16 | 合格 | 马洪涛、马跃飞 | 能源中心 |
| 15 | 北京中裕容达燃气有限公司 | 2022.10.21 | 合格 | 孙建、彭程 | 能源中心 |
| 16 | 北京液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2022.11.02 | 合格 | 孙建、李小错 | 能源中心 |
| 17 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2022.11.02 | 合格 | 孙建、李小错 | 能源中心 |
| 18 | 北京世纪大地燃气有限公司 | 2022.11.02 | 合格 | 孙建、李小错 | 能源中心 |
| 19 | 北京燃气怀柔有限公司 | 2022.11.02 | 合格 | 孙建、李小错 | 能源中心 |
| 20 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2022.11.02 | 合格 | 孙建、李小错 | 能源中心 |
| 21 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2022.11.07 | 合格 | 孙建、彭程、马占明 | 能源中心 |
| 22 | 北京液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2022.11.07 | 合格 | 孙建、彭程、马占明 | 能源中心 |
| 23 | 北京中裕容达燃气有限公司 | 2022.11.07 | 合格 | 孙建、彭程、马占明 | 能源中心 |
| 24 | 北京世纪大地燃气有限公司 | 2022.11.07 | 合格 | 孙建、彭程、马占明 | 能源中心 |
| 25 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2022.11.07 | 合格 | 孙建、彭程、马占明 | 能源中心 |
| 26 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2022.11.11 | 合格 | 孙建、彭程 | 能源中心 |
| 27 | 北京世纪大地燃气有限公司 | 2022.11.11 | 合格 | 孙建、彭程 | 能源中心 |
| 28 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2022.11.15 | 合格 | 孙建、马跃飞、马占明 | 能源中心 |
| 29 | 北京液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2022.11.15 | 合格 | 孙建、马跃飞、马占明 | 能源中心 |
| 30 | 北京世纪大地燃气有限公司 | 2022.11.15 | 合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
| 31 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2022.11.15 | 合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
| 32 | 北京中裕容达燃气有限公司 | 2022.11.15 | 合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
| 33 | 北京液化石油气有限公司(九渡河气瓶集散中心) | 2022.11.16 | 不合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
| 34 | 北京如鑫能源科技有限公司 | 2022.11.16 | 合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
| 35 | 北京源通鸿盛天然气供应有限公司 | 2022.11.16 | 合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
| 36 | 北京广昌能源有限公司 | 2022.11.16 | 合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
| 37 | 北京华油雁栖燃气投资有限公司 | 2022.11.21 | 合格 | 孙建、彭程 | 能源中心 |
| 38 | 北京燃气怀柔有限公司 | 2022.11.21 | 合格 | 孙建、彭程 | 能源中心 |
| 39 | 北京世纪大地燃气有限公司 | 2022.11.23 | 合格 | 孙建、马跃飞、李小错 | 能源中心 |
| 40 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2022.11.23 | 合格 | 孙建、马跃飞、李小错 | 能源中心 |
| 41 | 北京中裕容达燃气有限公司 | 2022.11.23 | 合格 | 孙建、马跃飞、李小错 | 能源中心 |
| 42 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2022.11.23 | 合格 | 孙建、马跃飞 | 能源中心 |
| 43 | 北京世纪大地燃气有限公司 | 2022.12.08 | 合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
| 44 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2022.12.08 | 合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
| 45 | 北京中裕容达燃气有限公司 | 2022.12.08 | 合格 | 马占明、马跃飞、彭程 | 能源中心 |
| 46 | 北京液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2022.12.09 | 合格 | 马占明、马跃飞、彭程 | 能源中心 |
| 47 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2022.12.09 | 合格 | 马占明、马跃飞、彭程 | 能源中心 |
| 48 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2022.12.27 | 不合格 | 孙建、马占明 | 能源中心 |
| 49 | 北京液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2022.12.27 | 合格 | 孙建、马占明 | 能源中心 |
| 50 | 北京中裕容达燃气有限公司 | 2022.12.27 | 合格 | 孙建、马占明 | 能源中心 |
| 51 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2022.12.27 | 不合格 | 孙建、马占明 | 能源中心 |
| 52 | 北京世纪大地燃气有限公司 | 2022.12.27 | 合格 | 孙建、马占明 | 能源中心 |
责任编辑:程文娟