| 序号 | 被检查单位 | 检查时间 | 检查结果 | 检查人员 | 责任科室 |
| 1 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2022.07.27 | 合格 | 马洪涛、孙建、彭程 | 能源中心 |
| 2 | 北京中裕荣达燃气有限公司 | 2022.07.27 | 合格 | 马洪涛、孙建、彭程 | 能源中心 |
| 3 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2022.07.27 | 不合格 | 马洪涛、孙建、彭程 | 能源中心 |
| 4 | 北京液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2022.07.27 | 合格 | 马洪涛、孙建、彭程 | 能源中心 |
| 5 | 北京世纪大地燃气有限公司 | 2022.07.29 | 不合格 | 马占明、马跃飞、彭程 | 能源中心 |
| 6 | 北京华油雁栖燃气投资有限公司 | 2022.07.29 | 合格 | 马占明、马跃飞、彭程 | 能源中心 |
| 7 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2022.08.02 | 不合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
| 8 | 北京燃气怀柔有限公司(福田欧曼二厂液化天然气LNG加气站) | 2022.08.02 | 合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
| 9 | 北京液化石油气公司(九渡河气瓶集散中心) | 2022.08.02 | 不合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
| 10 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2022.08.02 | 不合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
| 11 | 北京世纪大地燃气有限公司 | 2022.08.17 | 不合格 | 马洪涛、孙建、彭程 | 能源中心 |
| 12 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2022.08.15 | 合格 | 马占明、马跃飞、秦小亮 | 能源中心 |
| 13 | 北京中裕荣达燃气有限公司 | 2022.08.15 | 合格 | 马占明、马跃飞、秦小亮 | 能源中心 |
| 14 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2022.08.15 | 合格 | 马占明、马跃飞、秦小亮 | 能源中心 |
| 15 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2022.08.16 | 合格 | 马占明、马跃飞、秦小亮 | 能源中心 |
| 16 | 北京中裕荣达燃气有限公司 | 2022.08.16 | 合格 | 马占明、马跃飞、秦小亮 | 能源中心 |
| 17 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2022.08.16 | 合格 | 马占明、马跃飞、秦小亮 | 能源中心 |
| 18 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2022.08.17 | 合格 | 马占明、马跃飞、秦小亮 | 能源中心 |
| 19 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2022.08.17 | 合格 | 马占明、马跃飞、秦小亮 | 能源中心 |
| 20 | 北京中裕荣达燃气有限公司 | 2022.08.17 | 合格 | 马占明、马跃飞、秦小亮 | 能源中心 |
| 21 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2022.08.18 | 合格 | 马占明、马跃飞、秦小亮 | 能源中心 |
| 22 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2022.08.19 | 合格 | 马占明、马跃飞、秦小亮 | 能源中心 |
| 23 | 北京中裕荣达燃气有限公司 | 2022.08.19 | 合格 | 马占明、马跃飞、秦小亮 | 能源中心 |
| 24 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2022.08.19 | 合格 | 马占明、马跃飞、秦小亮 | 能源中心 |
| 25 | 北京中裕荣达燃气有限公司 | 2022.08.18 | 合格 | 马占明、马跃飞、秦小亮 | 能源中心 |
| 26 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2022.08,。22 | 合格 | 孙建、马占明 | 能源中心 |
| 27 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2022.08.18 | 合格 | 马占明、马跃飞、秦小亮 | 能源中心 |
| 28 | 北京液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2022.08.23 | 合格 | 孙建、李小错、马占明 | 能源中心 |
| 29 | 北京液化石油气公司(九渡河气瓶集散中心) | 2022.08.23 | 合格 | 孙建、李小错、马占明 | 能源中心 |
| 30 | 北京液化石油气公司(宝山寺气瓶集散中心) | 2022.08.25 | 合格 | 马洪涛、孙建、李小错 | 能源中心 |
| 31 | 北京液化石油气公司(道德坑气瓶集散中心) | 2022.08.25 | 合格 | 马洪涛、孙建、李小错 | 能源中心 |
| 32 | 北京液化石油气公司(汤河口气瓶集散中心) | 2022.08.25 | 合格 | 马洪涛、孙建、李小错 | 能源中心 |
| 33 | 北京液化石油气公司(遥岭气瓶集散中心) | 2022.08.25 | 合格 | 马洪涛、孙建、李小错 | 能源中心 |
| 34 | 北京燃气怀柔有限公司(东帽湾液化天然气LNG瓶组气化站) | 2022.08.25 | 合格 | 马洪涛、孙建、李小错 | 能源中心 |
| 35 | 北京燃气怀柔有限公司 | 2022.08.26 | 合格 | 马洪涛、马占明 | 能源中心 |
| 36 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2022.08.29 | 合格 | 孙建、马占明 | 能源中心 |
| 37 | 北京燃气怀柔有限公司 | 2022.08.30 | 合格 | 马洪涛、马占明 | 能源中心 |
| 38 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2022.08.30 | 不合格 | 马洪涛、马占明 | 能源中心 |
| 39 | 北京华油雁栖燃气投资有限公司 | 2022.08.30 | 合格 | 马洪涛、马占明 | 能源中心 |
| 40 | 北京世纪大地燃气有限公司 | 2022.09.01 | 不合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
| 41 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2022.09.01 | 合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
| 42 | 北京中裕荣达燃气有限公司 | 2022.09.01 | 不合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
| 43 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2022.09.01 | 合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
| 44 | 北京液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2022.09.01 | 不合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
| 45 | 北京世纪大地燃气有限公司 | 2022.09.02 | 不合格 | 马洪涛、孙建、马占明 | 能源中心 |
| 46 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2022.09.02 | 不合格 | 马洪涛、孙建、马占明 | 能源中心 |
| 47 | 北京中裕荣达燃气有限公司 | 2022.09.02 | 不合格 | 马洪涛、孙建、马占明 | 能源中心 |
| 48 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2022.09.02 | 合格 | 马洪涛、孙建、马占明 | 能源中心 |
| 49 | 北京液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2022.09.02 | 不合格 | 马洪涛、孙建、马占明 | 能源中心 |
| 50 | 北京燃气怀柔有限公司(福田欧曼二厂液化天然气LNG加气站) | 2022.09.05 | 合格 | 马洪涛、孙建、马占明、马跃飞 | 能源中心 |
| 51 | 北京液化石油气有限公司(道德坑气瓶集散中心) | 2022.09.06 | 不合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
| 52 | 北京中裕荣达燃气有限公司 | 2022.09.06 | 合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
| 53 | 北京液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2022.09.06 | 合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
| 54 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2022.09.10 | 合格 | 于永军、马占明 | 能源中心 |
| 55 | 北京液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2022.09.10 | 合格 | 于永军、马占明 | 能源中心 |
| 56 | 北京世纪大地燃气有限公司 | 2022.09.19 | 不合格 | 马洪涛、马跃飞 | 能源中心 |
| 57 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2022.09.19 | 不合格 | 马洪涛、马跃飞 | 能源中心 |
| 58 | 北京中裕荣达燃气有限公司 | 2022.09.19 | 合格 | 马洪涛、马跃飞 | 能源中心 |
| 59 | 北京中裕荣达燃气有限公司 | 2022.09.27 | 不合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
| 60 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2022.09.27 | 不合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
| 61 | 北京液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2022.09.30 | 合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
| 62 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2022.09.30 | 合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
| 63 | 北京世纪大地燃气有限公司 | 2022.09.30 | 合格 | 孙建、马占明 | 能源中心 |
| 64 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2022.09.30 | 合格 | 孙建、马占明 | 能源中心 |
责任编辑:程文娟