| 序号 | 被检查单位 | 检查时间 | 检查结果 | 检查人员 | 责任科室 |
| 1 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2022.04.03 | 合格 | 孙建、胡晶晶 | 能源中心 |
| 2 | 北京液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2022.04.03 | 合格 | 孙建、胡晶晶 | 能源中心 |
| 3 | 北京中裕荣达燃气有限公司 | 2022.04.03 | 合格 | 马占明、于永军、杨镇宇 | 能源中心 |
| 4 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2022.04.03 | 合格 | 马占明、于永军、杨镇宇、彭程 | 能源中心 |
| 5 | 京世纪大地燃气有限公司 | 2022.04.03 | 合格 | 马占明、于永军、杨镇宇、彭程 | 能源中心 |
| 6 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2022.04.04 | 合格 | 任金武、马占明 | 能源中心 |
| 7 | 北京世纪大地燃气有限公司 | 2022.04.04 | 合格 | 任金武、马占明 | 能源中心 |
| 8 | 北京液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2022.04.05 | 合格 | 孙建、于永军 | 能源中心 |
| 9 | 北京液化石油气公司宝山寺气瓶集散中心 | 2022.04.07 | 合格 | 于永军、李小错、马占明 | 能源中心 |
| 10 | 北京液化石油气公司道德坑气瓶集散中心 | 2022.04.07 | 合格 | 于永军、李小错、马占明 | 能源中心 |
| 11 | 北京中裕荣达燃气有限公司 | 2022.04.30 | 合格 | 于永军、任金武 | 能源中心 |
| 12 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2022.04.30 | 合格 | 于永军、任金武 | 能源中心 |
| 13 | 北京世纪大地燃气有限公司 | 2022.04.30 | 合格 | 于永军、任金武 | 能源中心 |
| 14 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2022.05.02 | 合格 | 于永军、秦小亮 | 能源中心 |
| 15 | 北京液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2022.05.02 | 合格 | 于永军、秦小亮 | 能源中心 |
| 16 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2022.05.03 | 合格 | 马占明、李雨婷 | 能源中心 |
| 17 | 北京液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2022.05.03 | 合格 | 马占明、李雨婷 | 能源中心 |
| 18 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2022.05.03 | 合格 | 马占明、李雨婷 | 能源中心 |
| 19 | 北京世纪大地燃气有限公司 | 2022.05.01 | 合格 | 孙建、侯安 | 能源中心 |
| 20 | 北京中裕荣达燃气有限公司 | 2022.05.01 | 合格 | 孙建、侯安 | 能源中心 |
| 21 | 北京液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2022.05.01 | 合格 | 孙建、侯安 | 能源中心 |
| 22 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2022.05.01 | 不合格 | 孙建、侯安 | 能源中心 |
| 23 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2022.05.04 | 合格 | 孙建、李小错 | 能源中心 |
| 24 | 北京液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2022.05.04 | 合格 | 孙建、李小错 | 能源中心 |
| 25 | 北京燃气怀柔有限公司 | 2022.05.04 | 合格 | 孙建、李小错 | 能源中心 |
| 26 | 北京世纪大地燃气有限公司 | 2022.06.03 | 合格 | 孙建、任金武 | 能源中心 |
| 27 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2022.06.03 | 合格 | 孙建、任金武 | 能源中心 |
| 28 | 北京液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2022.06.03 | 合格 | 孙建、任金武 | 能源中心 |
| 29 | 北京中裕荣达燃气有限公司 | 2022.06.21 | 合格 | 孙建、马占明 | 能源中心 |
| 30 | 北京燃气怀柔有限公司(福田欧曼二厂液化天然气LNG加气站) | 2022.06.21 | 合格 | 孙建、马占明 | 能源中心 |
| 31 | 北京液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2022.06.21 | 合格 | 孙建、马占明 | 能源中心 |
| 32 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2022.06.21 | 合格 | 孙建、马占明 | 能源中心 |
责任编辑:程文娟