| 序号 | 被检查单位 | 检查时间 | 检查结果 | 检查人员 | 责任科室 |
| 1 | 北京世纪大地燃气有限公司 | 2022.01.01 | 合格 | 孙建、于永军 | 能源中心 |
| 2 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2022.01.01 | 合格 | 孙建、于永军 | 能源中心 |
| 3 | 北京中裕容达燃气有限公司 | 2022.01.01 | 合格 | 孙建、于永军 | 能源中心 |
| 4 | 北京液化石油气公司怀柔分中心 | 2022.01.01 | 合格 | 孙建、于永军 | 能源中心 |
| 5 | 北京如鑫能源科技有限公司 | 2022.01.13 | 合格 | 孙建、任金武 | 能源中心 |
| 6 | 北京广昌能源有限公司 | 2022.01.18 | 合格 | 孙建、任金武 | 能源中心 |
| 7 | 北京燃气怀柔有限公司(东帽湾LNG瓶组气化站) | 2022.01.18 | 合格 | 孙建、任金武 | 能源中心 |
| 8 | 北京燃气怀柔有限公司(东湾子LNG瓶组气化站) | 2022.01.18 | 合格 | 孙建、任金武 | 能源中心 |
| 9 | 北京燃气怀柔有限公司(福田欧曼二厂LNG加气站) | 2022.01.13 | 合格 | 孙建、任金武 | 能源中心 |
| 10 | 北京液化石油气公司怀柔分中心 | 2022.01.25 | 合格 | 寇学海、马占明、秦小亮 | 能源中心 |
| 11 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2022.01.25 | 合格 | 寇学海、马占明、秦小亮 | 能源中心 |
| 12 | 北京中裕容达燃气有限公司 | 2022.01.25 | 合格 | 寇学海、马占明、秦小亮 | 能源中心 |
| 13 | 北京华油雁栖燃气投资有限公司 | 2022.01.25 | 合格 | 寇学海、马占明、秦小亮 | 能源中心 |
| 14 | 北京燃气怀柔有限公司 | 2022.01.25 | 合格 | 寇学海、马占明、秦小亮 | 能源中心 |
| 15 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2022.02.04 | 不合格 | 孙建、彭程、侯安 | 能源中心 |
| 16 | 北京液化石油气公司怀柔分中心 | 2022.02.04 | 合格 | 孙建、彭程、侯安 | 能源中心 |
| 17 | 北京中裕容达燃气有限公司 | 2022.02.04 | 合格 | 孙建、彭程、侯安 | 能源中心 |
| 18 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2022.02.04 | 合格 | 于永军、任金武、马占明、李小错 | 能源中心 |
| 19 | 北京世纪大地燃气有限公司 | 2022.02.11 | 不合格 | 寇学海、秦小亮、韩军霞 | 能源中心 |
| 20 | 北京燃气怀柔有限公司(福田欧曼二厂LNG加气站) | 2022.02.11 | 不合格 | 马占明、任金武、徐永江 | 能源中心 |
| 21 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2022.02.11 | 不合格 | 寇学海、秦小亮、韩军霞 | 能源中心 |
| 22 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2022.02.16 | 合格 | 寇学海、秦小亮、韩军霞 | 能源中心 |
| 23 | 北京如鑫能源科技有限公司 | 2022.02.25 | 合格 | 寇学海、马占明 | 能源中心 |
| 24 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2022.02.03 | 合格 | 寇学海、秦小亮、孙建 | 能源中心 |
| 25 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2022.02.03 | 合格 | 寇学海、秦小亮、孙建 | 能源中心 |
| 26 | 京世纪大地燃气有限公司 | 2022.03.10 | 不合格 | 孙建、马占明、秦小亮 | 能源中心 |
| 27 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2022.03.10 | 合格 | 孙建、马占明、秦小亮 | 能源中心 |
| 28 | 北京中裕容达燃气有限公司 | 2022.03.10 | 不合格 | 孙建、马占明、秦小亮 | 能源中心 |
| 29 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2022.03.10 | 不合格 | 孙建、马占明、秦小亮 | 能源中心 |
| 30 | 北京液化石油气公司怀柔分中心 | 2022.03.10 | 合格 | 孙建、马占明、秦小亮 | 能源中心 |
| 31 | 北京中裕容达燃气有限公司 | 2022.03.17 | 合格 | 马占明、万里霜、张宗良 | 能源中心 |
| 32 | 北京世纪大地燃气有限公司 | 2022.03.17 | 合格 | 马占明、万里霜、张宗良 | 能源中心 |
责任编辑:程文娟