| 怀柔区城市管理委员会燃气服务中心2021年第四季度双随机检查公示 | |||||
| 序号 | 被检查单位 | 检查时间 | 检查结果 | 检查人员 | 责任科室 |
| 1 | 北京液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2021.10.04 | 合格 | 寇学海、马占明 | 城市能源运行服务保障中心 |
| 2 | 北京世纪大地燃气有限公司 | 2021.10.04 | 合格 | 寇学海、马占明 | 城市能源运行服务保障中心 |
| 3 | 北京燃气怀柔有限公司(福田欧曼LNG加气站) | 2021.10.15 | 合格 | 马占明、侯安 | 城市能源运行服务保障中心 |
| 4 | 北京中裕荣达燃气有限公司 | 2021.10.15 | 合格 | 马占明、侯安 | 城市能源运行服务保障中心 |
| 5 | 北京华油雁栖燃气投资有限公司 | 2021.10.15 | 合格 | 马占明、侯安 | 城市能源运行服务保障中心 |
| 6 | 北京燃气怀柔有限公司 | 2021.10.15 | 合格 | 马占明、侯安 | 城市能源运行服务保障中心 |
| 7 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2021.10.15 | 合格 | 马占明、侯安 | 城市能源运行服务保障中心 |
| 8 | 北京液化石油气有限公司(九渡河气瓶集散中心) | 2021.10.15 | 合格 | 马占明、彭程 | 城市能源运行服务保障中心 |
| 9 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2021.10.15 | 合格 | 马占明、彭程 | 城市能源运行服务保障中心 |
| 10 | 北京液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2021.10.15 | 合格 | 马占明、彭程 | 城市能源运行服务保障中心 |
| 11 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2021.10.22 | 合格 | 马占明、彭程 | 城市能源运行服务保障中心 |
| 12 | 北京广昌能源有限公司 | 2021.10.26 | 合格 | 杨镇宇、寇学海、马占明 | 城市能源运行服务保障中心 |
| 13 | 北京源通鸿盛天然气供应有限公司(宝山寺LNG瓶组气化站) | 2021.10.26 | 合格 | 杨镇宇、寇学海、马占明 | 城市能源运行服务保障中心 |
| 14 | 北京液化石油气有限公司(宝山寺气瓶集散中心) | 2021.10.26 | 合格 | 杨镇宇、寇学海、马占明 | 城市能源运行服务保障中心 |
| 15 | 北京如鑫能源科技有限公司 | 2021.10.27 | 不合格 | 马占明、马跃飞、彭程 | 城市能源运行服务保障中心 |
| 16 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2021.10.27 | 合格 | 马占明、马跃飞、彭程 | 城市能源运行服务保障中心 |
| 17 | 北京液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2021.10.27 | 合格 | 马占明、马跃飞、彭程 | 城市能源运行服务保障中心 |
| 18 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2021.11.01 | 合格 | 马占明、马跃飞 | 城市能源运行服务保障中心 |
| 19 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2021.11.02 | 不合格 | 马占明、彭程 | 城市能源运行服务保障中心 |
| 20 | 北京世纪大地燃气有限公司 | 2021.11.02 | 不合格 | 马占明、彭程 | 城市能源运行服务保障中心 |
| 21 | 北京液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2021.11.02 | 合格 | 马占明、彭程 | 城市能源运行服务保障中心 |
| 22 | 北京中裕容达燃气有限公司 | 2021.11.02 | 合格 | 马占明、彭程 | 城市能源运行服务保障中心 |
| 23 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2021.11.04 | 合格 | 寇学海、孙建、马占明、于永军 | 城市能源运行服务保障中心 |
| 24 | 北京世纪大地燃气有限公司 | 2021.11.15 | 合格 | 马占明、彭程 | 城市能源运行服务保障中心 |
| 25 | 北京燃气怀柔有限公司(福田欧曼LNG加气站) | 2021.11.16 | 不合格 | 马占明、彭程 | 城市能源运行服务保障中心 |
| 26 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2021.11.16 | 合格 | 马占明、彭程 | 城市能源运行服务保障中心 |
| 27 | 北京华油雁栖燃气投资有限公司 | 2021.11.16 | 合格 | 马占明、彭程 | 城市能源运行服务保障中心 |
| 28 | 北京燃气怀柔有限公司 | 2021.11.18 | 合格 | 马占明、彭程 | 城市能源运行服务保障中心 |
| 29 | 北京中裕容达燃气有限公司 | 2021.11.30 | 合格 | 马占明、彭程 | 城市能源运行服务保障中心 |
| 30 | 北京液化石油气有限公司怀柔分中心 | 2021.11.30 | 合格 | 马占明、彭程 | 城市能源运行服务保障中心 |
| 31 | 北京世纪大地燃气有限公司 | 2021.12.01 | 不合格 | 于永军、马占明、秦小亮、彭程 | 城市能源运行服务保障中心 |
| 32 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2021.12.01 | 合格 | 于永军、马占明、秦小亮、彭程 | 城市能源运行服务保障中心 |
| 33 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2021.12.01 | 合格 | 于永军、马占明、秦小亮 | 城市能源运行服务保障中心 |
| 34 | 北京燃气怀柔有限公司 | 2021.12.08 | 合格 | 马占明、彭程 | 城市能源运行服务保障中心 |
| 35 | 北京华油雁栖燃气投资有限公司 | 2021.12.08 | 合格 | 马占明、彭程 | 城市能源运行服务保障中心 |
| 36 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2021.12.08 | 合格 | 马占明、彭程 | 城市能源运行服务保障中心 |
| 37 | 北京燃气怀柔有限公司(福田欧曼LNG加气站) | 2021.12.08 | 合格 | 马占明、彭程 | 城市能源运行服务保障中心 |
| 38 | 北京液化石油气有限公司(九渡河气瓶集散中心) | 2021.12.08 | 合格 | 马占明、彭程 | 城市能源运行服务保障中心 |
| 39 | 北京如鑫能源科技有限公司 | 2021.12.08 | 合格 | 马占明、彭程 | 城市能源运行服务保障中心 |
| 40 | 北京液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2021.12.08 | 合格 | 马占明、彭程 | 城市能源运行服务保障中心 |
| 41 | 北京液化石油气有限公司(汤河口气瓶集散中心) | 2021.12.09 | 合格 | 马占明、彭程 | 城市能源运行服务保障中心 |
| 42 | 北京液化石油气有限公司(宝山寺气瓶集散中心) | 2021.12.09 | 合格 | 马占明、彭程 | 城市能源运行服务保障中心 |
| 43 | 北京液化石油气有限公司(遥岭气瓶集散中心) | 2021.12.09 | 合格 | 马占明、彭程 | 城市能源运行服务保障中心 |
| 44 | 北京源通鸿盛天然气责任有限公司 | 2021.12.09 | 合格 | 马占明、彭程 | 城市能源运行服务保障中心 |
| 45 | 北京广昌能源科技有限公司 | 2021.12.09 | 合格 | 马占明、彭程 | 城市能源运行服务保障中心 |
| 46 | 北京燃气怀柔有限公司(东帽湾LNG瓶组气化站) | 2021.12.09 | 合格 | 马占明、彭程 | 城市能源运行服务保障中心 |
| 47 | 北京液化石油气有限公司(九渡河气瓶集散中心) | 2021.12.29 | 合格 | 马占明、任金武、彭程 |
城市能源运行服务保障中心 |
| 48 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2021.12.29 | 合格 | 马占明、任金武、彭程 |
城市能源运行服务保障中心 |
责任编辑:程文娟