| 区城市管理委燃气服务中心2021年三季度(7-9月)双随机检查公示 | |||||
| 序号 | 被检查单位 | 检查时间 | 检查结果 | 检查人员 | 责任科室 |
| 1 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2021.07.05 | 合格 | 孙志田、马占明 | 燃气服务中心 |
| 2 | 北京液化石油气公司怀柔分中心 | 2021.07.12 | 合格 | 杨振宇、孙志田、任金武 | 燃气服务中心 |
| 3 | 北京中裕荣达燃气有限公司 | 2021.07.12 | 不合格 | 杨振宇、孙志田、任金武、马占明 | 燃气服务中心 |
| 4 | 北京世纪大地燃气有限公司 | 2021.07.12 | 合格 | 孙志田、马占明 | 燃气服务中心 |
| 5 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2021.07.12 | 合格 | 孙志田、马占明 | 燃气服务中心 |
| 6 | 北京中裕荣达燃气有限公司 | 2021.07.20 | 合格 | 孙志田、马占明 | 燃气服务中心 |
| 7 | 北京液化石油气公司怀柔分中心 | 2021.07.20 | 合格 | 孙志田、马占明 | 燃气服务中心 |
| 8 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2021.07.20 | 合格 | 孙志田、马占明 | 燃气服务中心 |
| 9 | 北京燃气怀柔有限公司 | 2021.07.28 | 合格 | 任金武、马占明 | 燃气服务中心 |
| 10 | 北京华油雁栖燃气投资有限公司 | 2021.07.28 | 合格 | 任金武、马占明 | 燃气服务中心 |
| 11 | 北京燃气怀柔有限公司(福田欧曼二厂LNG加气站) | 2021.07.30 | 不合格 | 任金武、马占明 | 燃气服务中心 |
| 12 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2021.07.30 | 不合格 | 任金武、马占明 | 燃气服务中心 |
| 13 | 北京燃气怀柔有限公司 | 2021.08.03 | 合格 | 孙志田、马占明 | 燃气服务中心 |
| 14 | 北京华油雁栖燃气投资有限公司 | 2021.08.03 | 合格 | 孙志田、马占明 | 燃气服务中心 |
| 15 | 北京世纪大地燃气有限公司 | 2021.08.05 | 不合格 | 马占明、彭程 | 燃气服务中心 |
| 16 | 北京中裕荣达燃气有限公司 | 2021.08.06 | 不合格 | 马占明、彭程 | 燃气服务中心 |
| 17 | 北京液化石油气公司(九渡河气瓶集散中心) | 2021.08.06 | 合格 | 马占明、彭程 | 燃气服务中心 |
| 18 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2021.08.06 | 不合格 | 马占明、彭程 | 燃气服务中心 |
| 19 | 北京燃气怀柔有限公司(福田欧曼二厂LNG加气站) | 2021.08.06 | 合格 | 马占明、彭程 | 燃气服务中心 |
| 20 | 北京液化石油气公司怀柔分中心 | 2021.08.06 | 合格 | 马占明、彭程 | 燃气服务中心 |
| 21 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2021.08.07 | 合格 | 孙志田、任金武 | 燃气服务中心 |
| 22 | 北京液化石油气公司怀柔分中心 | 2021.08.13 | 合格 | 孙志田、彭程 | 燃气服务中心 |
| 23 | 北京世纪大地燃气有限公司 | 2021.08.13 | 合格 | 孙志田、彭程 | 燃气服务中心 |
| 24 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2021.08.13 | 合格 | 孙志田、彭程 | 燃气服务中心 |
| 25 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2021.08.16 | 合格 | 孙志田、马占明、彭程 | 燃气服务中心 |
| 26 | 北京燃气怀柔有限公司(东湾子LNG瓶组气化站) | 2021.08.26 | 合格 | 孙志田、马占明 | 燃气服务中心 |
| 27 | 北京源通鸿盛天然气供应有限公司(宝山寺LNG瓶组气化站) | 2021.08.26 | 合格 | 孙志田、马占明 | 燃气服务中心 |
| 28 | 北京液化石油气公司(七道河气瓶集散中心) | 2021.08.26 | 合格 | 孙志田、马占明 | 燃气服务中心 |
| 29 | 北京液化石油气公司(汤河口气瓶集散中心) | 2021.08.26 | 合格 | 孙志田、马占明 | 燃气服务中心 |
| 30 | 北京广昌能源有限公司 | 2021.08.26 | 合格 | 孙志田、马占明 | 燃气服务中心 |
| 31 | 北京世纪大地燃气有限公司 | 2021.09.02 | 不合格 | 马占明、彭程 | 燃气服务中心 |
| 32 | 北京中裕容达燃气有限公司 | 2021.09.07 | 合格 | 马占明、彭程 | 燃气服务中心 |
| 33 | 北京液化石油气公司(九渡河气瓶集散中心) | 2021.09.07 | 合格 | 马占明、彭程 | 燃气服务中心 |
| 34 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2021.09.08 | 合格 | 马占明、彭程 | 燃气服务中心 |
| 35 | 北京液化石油气公司怀柔分中心 | 2021.09.08 | 合格 | 马占明、彭程 | 燃气服务中心 |
| 36 | 北京世纪大地燃气有限公司 | 2021.09.18 | 合格 | 寇学海、孙建、侯安、马占明 | 燃气服务中心 |
| 37 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2021.09.18 | 不合格 | 寇学海、孙建、侯安、马占明 | 燃气服务中心 |
| 38 | 北京华油雁栖燃气投资有限公司 | 2021.09.18 | 合格 | 寇学海、孙建、侯安、马占明 | 燃气服务中心 |
| 39 | 北京燃气怀柔有限公司 | 2021.09.18 | 合格 | 寇学海、孙建、侯安、马占明 | 燃气服务中心 |
| 40 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2021.09.18 | 不合格 | 杨镇宇、任金武、彭兴怀、于永军 | 燃气服务中心 |
| 41 | 北京液化石油气公司怀柔分中心 | 2021.09.18 | 合格 | 杨镇宇、任金武、彭兴怀、于永军 | 燃气服务中心 |
| 42 | 北京世纪大地燃气有限公司 | 2021.09.23 | 合格 | 马占明、彭程 | 燃气服务中心 |
| 43 | 北京燃气怀柔有限公司 | 2021.09.23 | 合格 | 马占明、彭程 | 燃气服务中心 |
| 44 | 北京华油雁栖燃气投资有限公司 | 2021.09.23 | 合格 | 马占明、彭程 | 燃气服务中心 |
| 45 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2021.09.23 | 合格 | 马占明、彭程 | 燃气服务中心 |
| 46 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2021.09.23 | 合格 | 马占明、彭程 | 燃气服务中心 |
| 47 | 北京液化石油气公司怀柔分中心 | 2021.09.23 | 合格 | 马占明、彭程 | 燃气服务中心 |
| 48 | 北京燃气怀柔有限公司(福田欧曼二厂LNG加气站) | 2021.09.23 | 合格 | 马占明、彭程 | 燃气服务中心 |
| 49 | 北京液化石油气公司(汤河口气瓶集散中心) | 2021.09.23 | 合格 | 马占明、彭程 | 燃气服务中心 |
| 50 | 北京液化石油气公司(七道河气瓶集散中心) | 2021.09.24 | 合格 | 马占明、彭程 | 燃气服务中心 |
| 51 | 北京液化石油气公司(道德坑气瓶集散中心) | 2021.09.24 | 合格 | 马占明、彭程 | 燃气服务中心 |
| 52 | 北京燃气怀柔有限公司(东湾子LNG瓶组气化站) | 2021.09.24 | 合格 | 马占明、彭程 | 燃气服务中心 |
责任编辑:程文娟