依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《政府信息公开条例》)第五十条规定,编制本报告。
一、总体情况
2024年,九渡河镇围绕镇内中心工作,全面推进政府信息公开工作,坚持“以公开为常态,不公开为例外”原则,不断拓宽政府信息公开渠道,全面规范政府信息公开内容,提高政府信息公开水平。
(一)主动公开
2024年我镇根据政府信息公开的有关要求,主动公开信息91条,其中重点工作信息11条,重点领域信息80条。重点领域公开主要包括预决算信息5条,社会救助75条等内容。
(二)依申请公开
我镇进一步完善了政府信息公开登记、审核、办理、答复、归档等工作制度;本年度共收到依申请公开14件,均已按要求予以答复。全年有2件提起行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理
九渡河镇不断加强对政府信息的管理,建立健全政府信息公开属性的源头认定机制,严格执行保密审查制度,将政府信息公开审查程序与文件制作审批同步进行。严格落实政务信息发布审核制度,确保信息发布准确、安全、高效。
(四)政府信息公开平台建设
我镇政府信息主动公开通过把区政府网站作为政府信息公开的第一平台,及时对各类信息和工作动态进行分类发布,努力满足人民群众获取和利用公共信息资源的需求。结合发挥镇政府信息查询场所、政府公开栏和各村公开栏,以及政务微信“五彩九渡河”实行线上线下双公开,进一步扩大信息公开领域,保障群众的知情权、参与权。
(五)监督保障
我镇注重监督考核,完善信息公开审查制度,将政府信息公开审查程序与文件制作审批同步进行。以“谁主管、谁审批、谁负责”为审核原则,对所有发布的信息进行保密审查后,由政府信息公开工作人员进行发布。其他科室(站所)和个人不得擅自在网站上发布信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 163 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 456 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题:一是政府信息公开质量还有待进一步提高,公开内容还不够全面;二是政府信息公开工作队伍能力建设有待进一步加强,公开时效性、规范性还不足。
(二)改进措施:一是规范政府信息公开工作程序,准确及时公开应公开内容,进一步扩大信息公开的覆盖面;二是加强业务培训,严格按照《政府信息公开全清单》要求,按时进行主动公开。
六、其他需要报告的事项
根据《政府信息公开信息处理费管理办法》(国办函〔2020〕109号),2024年度九渡河镇收取信息处理费情况为:发出收费通知的件数为0件,总金额为0元,实际收取的总金额为0元。
北京市怀柔区人民政府网站网址为https://www.bjhr.gov.cn/,如需了解更多政府信息,请登录查询。